Venezuela
Baloncesto.
Torneo de Las Américas, Santo Domingo Repùblica Dominicana 2005.
Venezuela vs Estados Unidos, 27 de agosto de 2005.
| 1er | 2do | 3er | 4to | TOTAL | |
| Venezuela | 14 | 22 | 20 | 15 | 71 |
| Estados Unidos | 20 | 17 | 16 | 17 | 70 |
| 2 Puntos | 3 Puntos | Tiros Libres | Rebotes | |||||||||||||||||
| Nombre | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
| 4 | Diaz, Victor David | 24 | 1 | 3 | 33 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Julio Torres, Luis Alejandro | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mijares Luna, Yumerving Ernesto | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 7 | Lugo, Richard Jose | 31 | 5 | 13 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 12 |
| 8 | Aguilera, Tomas Rafael | 8 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 9 | Torres Martinez, Oscar Jose | 32 | 5 | 9 | 56 | 1 | 4 | 25 | 4 | 7 | 57 | 4 | 7 | 11 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 17 |
| 10 | Jones, Askia Rahman | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Romero Rivas, Hector Orlando | 38 | 7 | 10 | 70 | 1 | 3 | 33 | 4 | 5 | 80 | 5 | 7 | 12 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 21 |
| 13 | Guevara Salas, Diego Alejandro | 26 | 1 | 5 | 20 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 14 | Bayona, Hebeth | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 15 | Morris Salazar, Carlos Alberto | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales: | 200 | 21 | 48 | 44 | 6 | 20 | 30 | 11 | 18 | 61 | 15 | 25 | 40 | 13 | 20 | 20 | 9 | 10 | 71 | |
| 2 Puntos | 3 Puntos | Tiros Libres | Rebotes | |||||||||||||||||
| Name | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
| 4 | Edney, Tyus Dwayne | 22 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | Perry, Marque | 5 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Greer, Lynn | 26 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 7 | Bell, Charlie Will | 30 | 6 | 14 | 43 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 21 |
| 9 | Hamilton, Tephen | 24 | 2 | 6 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | Slay, Ronald Sylvester | 27 | 1 | 7 | 14 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| 12 | Felix, Noel Gregory | 9 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 13 | Mc Ghee, Aaron Deshon | 25 | 6 | 12 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 14 | Beasley, Jerome | 15 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Lang, Kristoffer Douglas | 17 | 4 | 12 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Totalws: | 200 | 24 | 66 | 36 | 4 | 17 | 24 | 10 | 14 | 71 | 23 | 22 | 45 | 12 | 21 | 16 | 11 | 2 | 70 | |
Fuente: Federación Internacional de Baloncesto, FIBA.