Venezuela Baloncesto.
Torneo de Las Américas, Santo Domingo Repùblica Dominicana 2005.

Venezuela vs Uruguay, 31 de agosto de 2005
.

 

  TOTAL
Uruguay 99
Venezuela 101
 
Uruguay
  2 Puntos 3 Puntos Tiros Libres Rebotes  
  Nombre Min M A % M A % M A % O D To AS PF TO ST BS PTS
4 Castrillon Martinez, Diego Ernesto 17 1 1 100 2 4 50 0 0 0 1 1 2 1 2 0 1 0 8
6 Aguiar, Mauricio 35 2 4 50 5 5 100 2 2 100 0 0 0 1 3 0 1 0 21
8 Mazzarino Gallino, Nicolas 28 1 3 33 5 8 63 3 4 75 0 0 0 5 1 2 1 0 20
9 Charquero, Claudio 17 2 5 40 0 0 0 2 2 100 2 1 3 0 5 1 1 1 6
10 Garcia Morales, Leandro 22 3 5 60 1 3 33 0 0 0 2 0 2 7 2 2 2 0 9
11 Osimani, Martin 26 1 4 25 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5 5 2 1 0 2
12 Paez, Gaston 6 1 2 50 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 2
13 Silveira, Luis 9 0 0 0 2 7 29 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 6
15 Batista, Esteban 40 8 17 47 0 0 0 9 14 64 7 11 18 2 3 2 1 1 25
  Totals: 200 19 41 46 15 30 50 16 22 73 14 13 27 21 24 9 8 2 99
 
Venezuela
  2 Puntos 3 Puntos Tiros Libres Rebotes  
  Nombre Min M A % M A % M A % O D To AS PF TO ST BS PTS
4 Diaz, Victor David 29 2 4 50 4 6 67 6 6 100 0 1 1 2 3 1 1 0 22
6 Mijares Luna, Yumerving Ernesto 17 1 1 100 2 3 67 1 1 100 0 2 2 4 1 0 1 0 9
7 Lugo, Richard Jose 17 1 4 25 0 0 0 2 2 100 1 6 7 2 3 1 0 5 4
8 Aguilera, Tomas Rafael 18 6 6 100 2 4 50 3 4 75 3 3 6 0 2 1 0 0 21
9 Torres Martinez, Oscar Jose 34 10 11 91 1 1 100 3 3 100 1 3 4 5 2 3 0 0 26
10 Jones, Askia Rahman 10 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
12 Romero Rivas, Hector Orlando 32 3 7 43 1 1 100 2 2 100 0 2 2 3 5 2 0 0 11
13 Guevara Salas, Diego Alejandro 23 0 0 0 0 1 0 2 2 100 1 1 2 4 4 5 1 0 2
14 Bayona, Hebeth 14 2 3 67 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 2 1 0 0 4
15 Morris Salazar, Carlos Alberto 6 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 2
  Totales: 200 26 37 70 10 17 59 19 22 86 7 21 28 24 22 14 3 5 101

Fuente: Federación Internacional de Baloncesto, FIBA.

Webstats4U - Web site estadísticas gratuito El contador para sitios web particulares