Venezuela
Baloncesto.
Torneo de Las Américas, Santo Domingo Repùblica Dominicana 2005.
Venezuela vs República Dominicana, 02 de septiembre de 2005.
| TOTAL | |
| Venezuela | 63 |
| República Dominicana | 87 |
| 2 Puntos | 3 Puntos | Tiros Libres | Rebotes | |||||||||||||||||
| Nombre | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
| 4 | Diaz, Victor David | 22 | 1 | 2 | 50 | 2 | 6 | 33 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 5 | Julio Torres, Luis Alejandro | 15 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Mijares Luna, Yumerving Ernesto | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Aguilera, Tomas Rafael | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Jones, Askia Rahman | 25 | 3 | 3 | 100 | 1 | 2 | 50 | 4 | 5 | 80 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 13 |
| 11 | Marriaga Herrera, Miguel Angel | 18 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 12 | Romero Rivas, Hector Orlando | 30 | 5 | 13 | 38 | 0 | 1 | 0 | 12 | 14 | 86 | 6 | 4 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| 13 | Guevara Salas, Diego Alejandro | 22 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 |
| 14 | Bayona, Hebeth | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Morris Salazar, Carlos Alberto | 22 | 1 | 4 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Totales: | 200 | 14 | 40 | 35 | 5 | 20 | 25 | 20 | 23 | 87 | 13 | 19 | 32 | 10 | 16 | 17 | 8 | 4 | 63 | |
| 2 Puntos | 3 Puntos | Tiros Libres | Rebotes | |||||||||||||||||
| Nombre | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
| 4 | Ramirez Jimenez, Otto Vantroy | 9 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Flores Matias, Luis Alberto | 38 | 5 | 7 | 71 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 16 |
| 7 | Turner Baltazar, Andy William | 5 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Asselin, Joshua Joseph | 13 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 9 | Filion Fernandez, Amaury A. | 22 | 1 | 7 | 14 | 2 | 3 | 67 | 4 | 6 | 67 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 |
| 10 | Arias Ramirez, Cristian Joel | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Garcia, Francisco | 33 | 1 | 3 | 33 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 |
| 12 | Vargas, José | 9 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | Lopez, Luis Felipe | 27 | 3 | 7 | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 14 | Peterson, Jaime | 7 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Martinez, Jack Michael | 34 | 8 | 16 | 50 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 21 |
| Totales: | 200 | 24 | 52 | 46 | 9 | 19 | 47 | 12 | 16 | 75 | 16 | 20 | 36 | 20 | 19 | 15 | 13 | 6 | 87 | |
Fuente: Federación Internacional de Baloncesto, FIBA.