Venezuela
Baloncesto.
Suramericano Montevideo 2003.
Venezuela vs Paraguay, 23 de julio de 2003.
VENEZUELA
98, PARAGUAY 66
|
| VENEZUELA | ||||||||||||||
| JUGADOR | CC3I-CC3A | % | CCI-CCA | % | TLI-TLA | % | REB off/def |
AST | ROB | BK | FP | TO | MIN | TP |
| 9-6 | 67% | 7-5 | 71% | 3-3 | 100% | 0/1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 28 | 31 | |
| 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 2-1 | 50% | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | |
| 2-0 | 0% | 3-3 | 100% | 2-1 | 50% | 1/1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 | 7 | |
| 0-0 | 0% | 3-0 | 0% | 4-4 | 100% | 0/2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 4 | |
| 0-0 | 0% | 1-0 | 0% | 4-2 | 50% | 4/9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 24 | 2 | |
| 3-2 | 67% | 0-0 | 0% | 4-1 | 25% | 1/0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 20 | 7 | |
| 5-3 | 60% | 8-4 | 50% | 4-2 | 50% | 1/0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 28 | 19 | |
| 1-0 | 0% | 3-3 | 100% | 4-2 | 50% | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | 8 | |
| 0-0 | 0% | 6-4 | 67% | 4-1 | 25% | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 9 | |
| 0-0 | 0% | 1-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | |
| 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 2-0 | 0% | 1/2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 11 | 0 | |
| 4-1 | 25% | 3-1 | 33% | 8-5 | 63% | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 10 | |
| 24-12 | 50% | 35-20 | 57% | 41-22 | 54% | 10/22 | 20 | 11 | 5 | 28 | 17 | 200 | 98 | |
| PARAGUAY | ||||||||||||||
| JUGADOR | CC3I-CC3A | % | CCI-CCA | % | TLI-TLA | % | REB off/def |
AST | ROB | BK | FP | TO | MIN | TP |
| 2-1 | 50% | 3-2 | 67% | 2-2 | 100% | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | 9 | |
| 6-2 | 33% | 3-1 | 33% | 2-2 | 100% | 1/4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 24 | 10 | |
| 2-0 | 0% | 2-1 | 50% | 2-0 | 0% | 0/2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 19 | 2 | |
| 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
| 0-0 | 0% | 1-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 4-1 | 25% | 4-1 | 25% | 6-3 | 50% | 1/6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 40 | 8 | |
| 2-0 | 0% | 0-0 | 0% | 2-1 | 50% | 0/2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 1 | |
| 1-1 | 100% | 2-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0/3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 3 | |
| 0-0 | 0% | 1-0 | 0% | 2-1 | 50% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | |
| 0-0 | 0% | 14-7 | 50% | 2-1 | 50% | 3/4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 37 | 15 | |
| 0-0 | 0% | 11-6 | 55% | 13-5 | 38% | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 28 | 17 | |
| 17-5 | 29% | 41-18 | 44% | 31-15 | 48% | 8/25 | 11 | 7 | 2 | 30 | 27 | 200 | 66 | |
Fuente: Federación Internacional de Baloncesto, FIBA.