Venezuela
Baloncesto.
Juegos Bolivarianos Armedia-Pereira Colombia 2005.
Venezuela vs Panamá, 14 de agosto de 2005.
| 1er | 2do | 3er | 4to | TOTAL | |
| VENEZUELA | 16 | 20 | 23 | 31 | 90 |
| PANAMÁ | 21 | 17 | 24 | 17 | 79 |
| 2 Puntos | 3 Puntos | Tiros Libres | Rebotes | |||||||||||||||||
| Nombre | Min | A | M | % | A | M | % | A | M | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
| 04 | Diaz, Victor David | 27 | 6 | 2 | 33 | 8 | 2 | 25 | 5 | 5 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 05 | Julio, Luis | 20 | 4 | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 |
| 06 | Mijares, Ernesto | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 |
| 07 | Lugo, Richard | 30 | 11 | 7 | 64 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 46 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 20 |
| 08 | Aguilera, Tomas | 6 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 09 | Torres, Oscar | 20 | 2 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Jones, Askia | 12 | 1 | 1 | 100 | 5 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 11 | Marriaga, Miguel | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Romero, Héctor | 21 | 5 | 3 | 60 | 2 | 1 | 50 | 8 | 7 | 88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| 13 | Guevara, Diego | 25 | 3 | 2 | 67 | 4 | 1 | 25 | 6 | 5 | 83 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 12 |
| 14 | Bayona, Heberth | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Morris, Carlos | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Totales: | 200 | 36 | 22 | 61 | 24 | 6 | 25 | 43 | 28 | 65 | 10 | 23 | 33 | 10 | 25 | 17 | 16 | 5 | 90 | |
Panamá
| 2 puntos | 3 Puntos | Tiros Libres | Rebotes | |||||||||||||||||
| Nombre | Min | A | M | % | A | M | % | A | M | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
| 04 | Muñoz, Joel | 16 | 6 | 2 | 33 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 05 | Palacio, J. | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 06 | Barret, D. | 26 | 1 | 1 | 100 | 3 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| 07 | Gómez, Maximiliano | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Isaac, Eduardo | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Ayarza, Yozimar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | De Garcia, Reyjavick | 10 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | Hicks, Michael | 33 | 13 | 7 | 54 | 6 | 2 | 33 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 20 |
| 12 | Gómez, Dionisio | 24 | 5 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 13 | García, Antonio | 26 | 4 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 67 | 1 | 9 | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 |
| 14 | Lloreda, Jaime | 30 | 14 | 7 | 50 | 1 | 0 | 0 | 18 | 9 | 50 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 23 |
| 15 | Cárdenas, Eric | 18 | 4 | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Totales: | 200 | 53 | 25 | 47 | 14 | 4 | 29 | 32 | 17 | 53 | 9 | 22 | 31 | 7 | 25 | 18 | 9 | 11 | 79 | |
Fuente: Juegos Bolivarianos Armenia-Periera, Colombia 2005.