Venezuela
Baloncesto.
Juegos Bolivarianos Armedia-Pereira Colombia 2005.
Venezuela vs Panamá, 17 de agosto de 2005.
| 1er | 2do | 3er | 4to | TOTAL | |
| PANAMÁ | 21 | 20 | 32 | 30 | 103 |
| VENEZUELA | 18 | 34 | 18 | 28 | 98 |
Panamá
| 2 puntos | 3 Puntos | Tiros Libres | Rebotes | |||||||||||||||||
| Nombre | Min | A | M | % | A | M | % | A | M | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
| 04 | Muñoz, Joel | 6 | 4 | 2 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 05 | Palacio, J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Barret, D. | 34 | 4 | 3 | 75 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 07 | Gómez, Maximiliano | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Isaac, Eduardo | 18 | 2 | 2 | 100 | 3 | 2 | 67 | 8 | 5 | 63 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 15 |
| 09 | Ayarza, Yozimar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | De Garcia, Reyjavick | 5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Hicks, Michael | 37 | 11 | 10 | 91 | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 | 100 | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 32 |
| 12 | Gómez, Dionisio | 12 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | García, Antonio | 24 | 4 | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 2 | 4 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 14 | Lloreda, Jaime | 27 | 11 | 6 | 55 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 27 | 3 | 5 | 8 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 15 |
| 15 | Cárdenas, Eric | 28 | 6 | 3 | 50 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 78 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| Totales: | 200 | 47 | 31 | 66 | 18 | 2 | 11 | 57 | 35 | 61 | 12 | 25 | 37 | 6 | 32 | 14 | 8 | 3 | 103 | |
VENEZUELA
| 2 Puntos | 3 Puntos | Tiros Libres | Rebotes | |||||||||||||||||
| Nombre | Min | A | M | % | A | M | % | A | M | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
| 04 | Diaz, Victor David | 36 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 22 | 7 | 6 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 05 | Julio, Luis | 18 | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 63 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 06 | Mijares, Ernesto | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 07 | Lugo, Richard | 11 | 6 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 08 | Aguilera, Tomas | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 09 | Torres, Oscar | 17 | 2 | 1 | 50 | 4 | 2 | 50 | 4 | 3 | 75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 10 | Jones, Askia | 11 | 1 | 1 | 100 | 4 | 1 | 25 | 3 | 3 | 100 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 11 | Marriaga, Miguel | 3 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Romero, Héctor | 35 | 7 | 5 | 71 | 4 | 2 | 50 | 12 | 10 | 83 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 26 |
| 13 | Guevara, Diego | 32 | 6 | 4 | 67 | 10 | 4 | 40 | 7 | 6 | 85 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 26 |
| 14 | Bayona, Heberth | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Morris, Carlos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales: | 200 | 34 | 14 | 41 | 34 | 11 | 32 | 49 | 37 | 76 | 3 | 17 | 20 | 8 | 36 | 10 | 6 | 7 | 98 | |
Fuente: Juegos Bolivarianos Armenia-Periera, Colombia 2005.