Venezuela
Baloncesto.
Mundial Juvenil Grecia 2003.
Venezuela vs Nigeria, 18 de julio de 2003.
| Nigeria | ||||||||||||||||
| 2P FG | 3P FG | FT | Reb | |||||||||||||
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | TO | St | BS | Pts |
| Alayande, A. | 18 | 0/2 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ibikunle, O. | 26 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 6/12 | 50.0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| Ejike, A. | 17 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Ugboaja, E. | 17 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| Gumut, S. | 6 | 1/1 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 2/4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| Adepoju, N. | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Usman, A. | 23 | 2/5 | 40.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 |
| Ogunsola, A. | 14 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Tat, S. | 28 | 6/13 | 46.2 | 0/1 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 15 |
| Odia, C. | 37 | 1/6 | 16.7 | 4/7 | 57.1 | 6/9 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 20 |
| Soroye, O. | 13 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| Echefu, U. | 1 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 17/44 | 38.6 | 6/18 | 33.3 | 22/42 | 52.4 | 12 | 27 | 39 | 6 | 24 | 23 | 14 | 6 | 74 | |
| Venezuela | ||||||||||||||||
| 2P FG | 3P FG | FT | Reb | |||||||||||||
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | TO | St | BS | Pts |
| Parra, Jorge | 7 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Urdaneta, Kenji | 22 | 2/4 | 50.0 | 0/5 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Marriaga, Miguel | 29 | 7/14 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 4/5 | 80.0 | 9 | 3 | 12 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 18 |
| Cedeño, Carlos | 29 | 3/6 | 50.0 | 4/7 | 57.1 | 6/8 | 75.0 | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 24 |
| Palacios, Keving | 30 | 5/12 | 41.7 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 11 |
| Centeno, Jesús | 32 | 1/5 | 20.0 | 1/3 | 33.3 | 3/8 | 37.5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| Briceño, Juan | 2 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian, Guillermo | 3 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santos, Derson | 8 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Urbina, Boris | 21 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| Urbina, Jesús | 7 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Quintero, Carlos | 10 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Totales | 22/52 | 42.3 | 5/18 | 27.8 | 17/29 | 58.6 | 17 | 27 | 44 | 6 | 28 | 21 | 3 | 4 | 76 | |
| Equipo | 1.P | 2.P | 3.P | 4.P | Total | |||||||
| Nigeria | 22 | 15 | 11 | 26 | 74 | |||||||
| Venezuela | 24 | 9 | 24 | 19 | 76 |
Fuente: Federación Internacional de Baloncesto, FIBA.