Venezuela Baloncesto.
Torneo de Las Américas, San Juan, Puerto Rico 2009.

Venezuela  vs República Dominicana, 29 de agosto de 2009
.

1st
2nd
3rd
4th
TOTAL
Dominican Republic
21
19
24
14
78
Venezuela
18
14
19
22
73
 
Dominican Republic
2 Points 3 Points Free Throws Rebounds
Name Min M A % M A % M A % O D To AS PF TO ST BS PTS
4 Coronado Gil, Juan Silvestre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Morban Rivera, Carlos Alberto 32 1 1 100 1 4 25 0 0 0 0 2 2 5 2 1 0 0 5
6 Pena De La Cruz, Kelvin Abrahan 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Flores Matias, Luis Alberto 34 3 9 33 0 0 0 0 0 0 2 2 4 1 3 1 1 0 6
8 Martinez Vazquez, Marlon O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Garcia, Francisco 36 6 11 55 2 8 25 3 3 100 1 3 4 3 2 2 1 1 21
10 Horford Reynoso, Alfred Joel 33 6 14 43 0 0 0 2 4 50 6 6 12 3 2 2 1 1 14
11 Flores Salas, Alejandro 2 1 1 100 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
12 Western Canales, Franklin 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Villanueva Mejia, Charlie Alexander 40 9 17 53 2 6 33 4 4 100 2 10 12 1 4 2 0 1 28
14 Greer, Ricardo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Martinez, Jack Michael 15 1 5 20 0 0 0 0 0 0 4 4 8 3 2 2 0 0 2
Totals: 200 27 58 47 5 18 28 9 11 82 16 27 43 16 15 10 3 3 78
 
Venezuela
2 Points 3 Points Free Throws Rebounds
Name Min M A % M A % M A % O D To AS PF TO ST BS PTS
4 Marriaga Herrera, Miguel Angel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Barrios, Manuel Alejandro 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
6 Echenique, Gregory 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7 Lugo, Richard Jose 36 7 12 58 0 0 0 2 3 67 3 6 9 0 1 4 1 2 16
8 Centeno Bolivar, Jesus Humberto 11 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
9 Torres Martinez, Oscar Jose 31 0 5 0 4 9 44 2 2 100 0 4 4 2 4 2 0 1 14
10 Bethelmy, Luis 12 1 2 50 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
11 Vargas, Jose 6 1 2 50 0 1 0 1 2 50 0 1 1 0 0 0 0 0 3
12 Romero Rivas, Hector Orlando 36 10 15 67 0 3 0 5 8 63 5 4 9 0 3 1 2 1 25
13 Sucre, Axiers 16 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 6 7 0 2 1 1 0 0
14 Vasquez Rodriguez, Greivis Josue 33 4 10 40 1 4 25 0 0 0 2 4 6 7 0 4 0 0 11
15 Perez Tejeda, Rafael Alberto 11 1 2 50 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 0 0 2
Totals: 200 24 50 48 5 20 25 10 15 67 12 27 39 10 16 13 4 4 73

 

 

Legend /Leyenda:
Min = Minutes played / Minutos Jugados
M = Made / Anotado
A = Attempted / Intentado
% = Percentage / Porciento 
O = Offesive/ Ofensivos
D = Defensive / Defensivo
AS = Assists / Asistencias
PF = Personal Fouls / Faltas Personales
TO = Turnovers
ST = Steals / Corte Balon
BS = Blocked Shots / Bloqueos
Pts = Points / Puntos

Fuente: Federación Internacional de Baloncesto, FIBA.

Webstats4U - Web site estadísticas gratuito El contador para sitios web particulares