Venezuela
Baloncesto.
Mundial Juvenil Grecia 2003.
Venezuela vs Corea, 14 de julio de 2003.
| Corea | ||||||||||||||||
| 2P FG | 3P FG | FT | Reb | |||||||||||||
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | TO | St | BS | Pts |
| Chung, B. | 2 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Jung, Y. | 11 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Kim, T. | 33 | 2/5 | 40.0 | 5/7 | 71.4 | 2/2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 21 |
| Lee, Y. | 30 | 1/1 | 100.0 | 6/20 | 30.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 |
| Lee, K. | 21 | 1/4 | 25.0 | 1/7 | 14.3 | 2/2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| Kim, J. | 1 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yun, H. | 11 | 2/2 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ham, J. | 5 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ha, S. | 9 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Yang, H. | 23 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| Cha, J. | 26 | 2/6 | 33.3 | 3/6 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| Yim, H. | 28 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 8 |
| Totales | 12/24 | 50.0 | 17/46 | 37.0 | 9/15 | 60.0 | 12 | 13 | 25 | 15 | 27 | 24 | 14 | 2 | 84 | |
| Venezuela | ||||||||||||||||
| 2P FG | 3P FG | FT | Reb | |||||||||||||
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | TO | St | BS | Pts |
| Parra, Jorge | 1 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Urdaneta, Kenji | 31 | 3/8 | 37.5 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| Marriaga, Miguel | 29 | 13/19 | 68.4 | 0/0 | 0.0 | 6/10 | 60.0 | 5 | 7 | 12 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 32 |
| Cedeño, Carlos | 38 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 5/8 | 62.5 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 9 |
| Palacios, Keving | 28 | 4/8 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 16 |
| Centeno, Jesús | 19 | 6/8 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| Briceño, Juan | 3 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Adrian, Guillermo | 5 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Santos, Derson | 13 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Urbina, Boris | 21 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Urbina, Jesús | 8 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Quintero, Carlos | 4 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Totales | 37/57 | 64.9 | 3/9 | 33.3 | 20/32 | 62.5 | 16 | 33 | 49 | 12 | 20 | 24 | 11 | 1 | 103 | |
| Equipo | 1.P | 2.P | 3.P | 4.P | Total | |||||||
| Corea | 30 | 16 | 13 | 25 | 84 | |||||||
| Venezuela | 26 | 18 | 28 | 31 | 103 |
Fuente: Federación Internacional de Baloncesto, FIBA.