Venezuela
Baloncesto.
Juegos Bolivarianos Armedia-Pereira Colombia 2005.
Venezuela vs Colombia, 13 de agosto de 2005.
| 1er | 2do | 3er | 4to | TOTAL | |
| COLOMBIA | 17 | 32 | 28 | 15 | 92 |
| VENEZUELA | 22 | 15 | 26 | 22 | 85 |
| 2 puntos | 3 Puntos | Tiros Libres | Rebotes | |||||||||||||||||
| Nombre | Min | A | M | % | A | M | % | A | M | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
| 04 | Moreno, Edgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Reyes, David | 40 | 7 | 3 | 43 | 7 | 4 | 57 | 4 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 20 |
| 06 | Guevara, Enielsen | 30 | 11 | 6 | 55 | 1 | 1 | 100 | 5 | 3 | 60 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 18 |
| 07 | Sanz, Nelson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Sanz, Ricardo | 36 | 2 | 2 | 100 | 7 | 5 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 19 |
| 09 | Ortiz, Stalin | 33 | 18 | 10 | 56 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 22 |
| 10 | Ordoñez, Henry | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Renteria, Eleuterio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Restrepo, Daniel | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Fuentes, Gabriel | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Mosquera, Adinson | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | Cañedo, Jorge | 33 | 6 | 5 | 83 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| Totales: | 200 | 47 | 26 | 55 | 20 | 10 | 50 | 21 | 10 | 48 | 6 | 15 | 21 | 5 | 16 | 13 | 13 | 4 | 92 | |
| 2 Puntos | 3 Puntos | Tiros Libres | Rebotes | |||||||||||||||||
| Nombre | Min | A | M | % | A | M | % | A | M | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
| 04 | Diaz, Victor David | 31 | 7 | 4 | 57 | 8 | 5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23 |
| 05 | Julio, Luis | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Mijares, Ernesto | 22 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 07 | Lugo, Richard | 31 | 8 | 4 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 08 | Aguilera, Tomas | 9 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 09 | Torres, Oscar | 35 | 5 | 5 | 100 | 4 | 1 | 25 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 15 |
| 10 | Jones, Askia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Marriaga, Miguel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Romero, Héctor | 36 | 9 | 6 | 67 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 89 | 1 | 6 | 7 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 |
| 13 | Guevara, Diego | 22 | 5 | 3 | 50 | 2 | 1 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 14 | Bayona, Heberth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Morris, Carlos | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totales: | 200 | 38 | 25 | 66 | 20 | 7 | 35 | 15 | 14 | 93 | 4 | 20 | 24 | 13 | 23 | 15 | 9 | 3 | 85 | |
Fuente: Juegos Bolivarianos Armenia-Periera, Colombia 2005.