Venezuela
Baloncesto.
Torneo de Las Américas, Santo Domingo Repùblica Dominicana 2005.
Venezuela vs Canadá, 25 de agosto de 2005.
| 1er | 2do | 3er | 4to | TOTAL | |
| Canadá | 27 | 16 | 20 | 28 | 91 |
| Venezuela | 24 | 26 | 28 | 22 | 100 |
| 2 Puntos | 3 Puntos | Tiros Libres | Rebotes | |||||||||||||||||
| Nombre | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
| 4 | Anderson, Jermaine | 19 | 1 | 4 | 25 | 1 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | Brown, Deham Washington | 23 | 2 | 5 | 40 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 6 | Gillingham, James Ross | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Nohr, Randall Allan | 19 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | English, Carl | 24 | 5 | 9 | 56 | 3 | 6 | 50 | 6 | 6 | 100 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 25 |
| 9 | Kendall, Levon Maxwell S. | 20 | 5 | 7 | 71 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| 10 | Doornekamp, Nathan George | 20 | 4 | 8 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 11 | Massiah, Vidal Jason Aubrey | 25 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 12 | Anderson, Richard Elias | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Mendez, Juan | 33 | 7 | 14 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 67 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 19 |
| 15 | Jobity, Kevin Rudolph | 5 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Totales: | 200 | 27 | 54 | 50 | 7 | 28 | 25 | 16 | 17 | 94 | 16 | 14 | 30 | 8 | 27 | 12 | 6 | 1 | 91 | |
| 2 Puntos | 3 Puntos | Tiros Libres | Rebotes | |||||||||||||||||
| Name | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
| 4 | Diaz, Victor David | 29 | 2 | 4 | 50 | 4 | 7 | 57 | 7 | 7 | 100 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 |
| 5 | Julio Torres, Luis Alejandro | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mijares Luna, Yumerving Ernesto | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lugo, Richard Jose | 35 | 9 | 16 | 56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 67 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 24 |
| 8 | Aguilera, Tomas Rafael | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 2 | 4 | 50 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 9 | Torres Martinez, Oscar Jose | 25 | 7 | 9 | 78 | 2 | 3 | 67 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 24 |
| 10 | Jones, Askia Rahman | 9 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 12 | Romero Rivas, Hector Orlando | 29 | 2 | 7 | 29 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 67 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| 13 | Guevara Salas, Diego Alejandro | 31 | 1 | 3 | 33 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 15 | Morris Salazar, Carlos Alberto | 11 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Totals: | 200 | 23 | 42 | 55 | 9 | 24 | 38 | 27 | 34 | 79 | 14 | 22 | 36 | 14 | 16 | 15 | 7 | 4 | 100 | |
Fuente: Federación Internacional de Baloncesto, FIBA.