Venezuela
Baloncesto.
Suramericano de Naciones, Puerto Montt Chile 2008.
Venezuela vs Brasil, 04 de julio de 2008.
1er |
2do |
3er |
4to |
||
| Brasil | 20 |
24 |
24 |
26 |
94 |
| Venezuela | 14 |
19 |
23 |
28 |
84 |
Brasil
| 2 Points | 3 Points | Free Throws | Rebounds | |||||||||||||||||
| Name | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
| 4 | Belchior Silva, Arthur Luiz | 27 | 5 | 10 | 50 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 50 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| 5 | Pinheiro da Silva, Diego | 20 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 5 | 6 | 83 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 10 |
| 6 | Da Costa Lima, Helio Vitor | 32 | 4 | 6 | 67 | 3 | 3 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 21 |
| 7 | Gruber, Luis Felipe | 9 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Stefanelli Martins, Andre | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Fornou Drudi, William | 15 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Coloneze, Fernando Carneiro | 19 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 88 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 |
| 11 | Frantz Teichmann, Guilherme | 20 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | Silveira Torres, Caio Aparecido | 32 | 8 | 13 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 7 | 4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 18 |
| 15 | Brügger de Mello Rodrigues, André Luiz | 23 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| Totals: | 200 | 28 | 46 | 61 | 5 | 12 | 42 | 23 | 28 | 82 | 13 | 27 | 40 | 18 | 25 | 17 | 6 | 2 | 94 | |
| 2 Points | 3 Points | Free Throws | Rebounds | |||||||||||||||||
| Name | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
| 4 | Marriaga Herrera, Miguel Angel | 12 | 2 | 6 | 33 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 5 | Julio Torres, Luis Alejandro | 19 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 6 | Cedeno Romero, Carlos Alberto | 19 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | Bethelmy, Luis | 9 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | Centeno Bolivar, Jesus Humberto | 21 | 1 | 3 | 33 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 9 | Torres Martinez, Oscar Jose | 30 | 2 | 5 | 40 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 80 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 10 | Guevara, Rafael Alberto | 24 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| 11 | Vargas, Jose | 31 | 6 | 9 | 67 | 1 | 3 | 33 | 8 | 8 | 100 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 23 |
| 12 | Marin, Amber | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Osorio Puche, Roque José | 7 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | Sucre, Axiers | 21 | 5 | 11 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 15 | Perez Tejeda, Rafael Alberto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals: | 200 | 27 | 56 | 48 | 5 | 14 | 36 | 15 | 19 | 79 | 11 | 11 | 22 | 8 | 22 | 10 | 8 | 1 | 84 | |
| Legend /Leyenda: Min = Minutes played / Minutos Jugados M = Made / Anotado A = Attempted / Intentado % = Percentage / Porciento |
O = Offesive/ Ofensivos D = Defensive / Defensivo AS = Assists / Asistencias PF = Personal Fouls / Faltas Personales |
TO = Turnovers ST = Steals / Corte Balon BS = Blocked Shots / Bloqueos Pts = Points / Puntos |
Fuente: Federación Internacional de Baloncesto, FIBA.