Venezuela
Baloncesto.
Torneo de Las Américas, Santo Domingo Repùblica Dominicana 2005.
Venezuela vs Brasil, 24 de agosto de 2005.
| 1er | 2do | 3er | 4to | TOTAL | |
| Venezuela | 23 | 7 | 30 | 28 | 88 |
| Brasil | 30 | 28 | 26 | 27 | 111 |
| 2 Puntos | 3 Puntos | Tiros Libres | Rebotes | |||||||||||||||||
| Nombre | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
| 4 | Diaz, Victor David | 22 | 2 | 3 | 67 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 57 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 |
| 5 | Julio Torres, Luis Alejandro | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | Mijares Luna, Yumerving Ernesto | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lugo, Richard Jose | 26 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 7 |
| 8 | Aguilera, Tomas Rafael | 10 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 9 | Torres Martinez, Oscar Jose | 23 | 5 | 6 | 83 | 1 | 3 | 33 | 5 | 7 | 71 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 |
| 10 | Jones, Askia Rahman | 12 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 11 | Marriaga Herrera, Miguel Angel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Romero Rivas, Hector Orlando | 30 | 5 | 6 | 83 | 1 | 2 | 50 | 11 | 13 | 85 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 |
| 13 | Guevara Salas, Diego Alejandro | 28 | 5 | 6 | 83 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 12 |
| 14 | Bayona, Hebeth | 10 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 15 | Morris Salazar, Carlos Alberto | 13 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Totales: | 200 | 24 | 41 | 59 | 3 | 18 | 17 | 31 | 40 | 78 | 9 | 23 | 32 | 14 | 22 | 25 | 11 | 5 | 88 | |
| 2 Puntos | 3 Puntos | Tiros Libres | Rebotes | |||||||||||||||||
| Nombre | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
| 4 | Magalhães Machado, Marcelo | 25 | 2 | 7 | 29 | 5 | 9 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 19 |
| 5 | Dos Santos, Welington Reginaldo | 14 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | Becker Da Rosa, Murilo | 5 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | Huertas, Marcelo | 20 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 8 | Barbosa, Leandro Mateus | 34 | 8 | 14 | 57 | 3 | 5 | 60 | 3 | 3 | 100 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 28 |
| 9 | Andrade Da Silva, Jefferson William | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | Ribeiro Garcia, Alex | 23 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 5 | 6 | 83 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 15 |
| 11 | Varejao, Anderson França | 9 | 1 | 7 | 14 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 12 | Giovannoni, Guilherme | 30 | 5 | 9 | 56 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 |
| 13 | Hettsheimer, Rafael | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Silveira Torres, Caio Aparecido | 16 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Splitter, Tiago | 19 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 6 |
| Totales: | 200 | 28 | 63 | 44 | 13 | 27 | 48 | 16 | 21 | 76 | 19 | 24 | 43 | 23 | 28 | 17 | 17 | 1 | 111 | |
Fuente: Federación Internacional de Baloncesto, FIBA.