Venezuela
Baloncesto.
Suramericano Montevideo 2003.
Venezuela vs Argentina, 25 de julio de 2003.
VENEZUELA
73, ARGENTINA 94
|
| VENEZUELA | ||||||||||||||
| JUGADOR | CC3I-CC3A | % | CCI-CCA | % | TLI-TLA | % | REB off/def |
AST | ROB | BK | FP | TO | MIN | TP |
| 5-1 | 20% | 8-2 | 25% | 14-10 | 71% | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 37 | 17 | |
| 0-0 | 0% | 13-8 | 62% | 7-7 | 100% | 7/4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 35 | 23 | |
| 3-0 | 0% | 3-1 | 33% | 0-0 | 0% | 0/1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26 | 2 | |
| 0-0 | 0% | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 1-0 | 0% | 3-0 | 0% | 2-0 | 0% | 2/2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | |
| 5-0 | 0% | 4-2 | 50% | 1-1 | 100% | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 5 | |
| 2-0 | 0% | 2-2 | 100% | 6-5 | 83% | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 17 | 9 | |
| 1-0 | 0% | 3-2 | 67% | 1-1 | 100% | 0/1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 5 | |
| 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 0-0 | 0% | 2-1 | 50% | 0-0 | 0% | 1/6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 2 | |
| 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | |
| 0-0 | 0% | 6-3 | 50% | 7-2 | 29% | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 8 | |
| 17-1 | 6% | 45-22 | 49% | 38-26 | 68% | 14/19 | 4 | 9 | 1 | 26 | 13 | 200 | 73 | |
| ARGENTINA | ||||||||||||||
| JUGADOR | CC3I-CC3A | % | CCI-CCA | % | TLI-TLA | % | REB off/def |
AST | ROB | BK | FP | TO | MIN | TP |
| 1-1 | 100% | 3-1 | 33% | 0-0 | 0% | 2/1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 14 | 5 | |
| 3-1 | 33% | 4-4 | 100% | 4-2 | 50% | 0/1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 27 | 13 | |
| 0-0 | 0% | 6-3 | 50% | 6-5 | 83% | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | 11 | |
| 0-0 | 0% | 3-1 | 33% | 0-0 | 0% | 0/1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 13 | 2 | |
| 0-0 | 0% | 10-5 | 50% | 6-4 | 67% | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 17 | 14 | |
| 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| 5-3 | 60% | 1-1 | 100% | 2-1 | 50% | 2/3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 22 | 12 | |
| 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0/1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | |
| 3-1 | 33% | 3-1 | 33% | 2-0 | 0% | 3/2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25 | 5 | |
| 3-2 | 67% | 4-2 | 50% | 0-0 | 0% | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 10 | |
| 2-2 | 100% | 3-3 | 100% | 4-4 | 100% | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 16 | |
| 1-0 | 0% | 4-3 | 75% | 0-0 | 0% | 0/3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 | 6 | |
| 18-10 | 56% | 41-24 | 59% | 24-16 | 67% | 10/17 | 19 | 8 | 4 | 29 | 12 | 200 | 94 | |
Fuente: Federación Internacional de Baloncesto, FIBA.