Entrevistas Links Patrocinante ¿Quiénes Somos? Libro de Visitas
curvatab.gif (222 bytes)

    Secciones:
Página Principal
Principal Selección
Contáctenos


Webstats4U - Web site estadísticas gratuito El contador para sitios web particulares


Selección Nacional
Torneo de Las Américas
Pre-Mundial Santo Domingo
República Dominicana 2005

 

 

Calendario
Fecha Juego Resultado
24/08/05 Venezuela vs Brasil 88-111
25/08/05 Venezuela vs Canadá 100-91
27/08/05 Venezuela vs USA 71-70
28/08/05 Venezuela vs Panamá 71-70
30/08/05 Venezuela vs Puerto Rico 82-73
31/08/05 Venezuela vs Uruguay 101-99
01/09/05 Venezuela vs Argentina 60-78
02/09/05 Venezuela vs República Dominicana 63-87
03/09/05 Venezuela vs Argentina 93-104
04/09/05 Venezuela vs USA 93-83

 

Conseguimos el bronce.
Superamos a Estados Unidos.


    (05/09/05) Luego de cumplir con la meta de alcanzar la clasificación para el Mundial de Japón 2006, la selección nacional no quería regresar sin el orgullo de montarse en el podium del Torneo de Las Américas y en la última jornada sacó la clase para superar con cierta comodidad al quinteto de los Estados Unidos por segunda vez en el torneo y se trajó la medalla de bronce.
     Es la primera vez que la selección nacional consigue meterse en las medallas de un Torneo de Las Américas desde los recordados Héroes de Portland con la medalla de plata, que valió oro, ante el verdadero y único Dream Team de los Estados Unidos.
     Oscar Torres, Víctor David Díaz y Héctor "Pepito" Romero fueron quienes encabezaron a la vinotinto, que asistirá a su tercer mundial de la categoría en la historia del deporte, en la victoria sobre los estadounidenses quienes durante los 40 minutos de acción tuvieron que sudar para poder mantener el nivel de los nuestros en la cancha, para finalmente caer con marcador de 93-83.
     Oscar Torres terminó con 23 puntos, Víctor David Díaz 22, Héctor Romero 17, Ernesto Mijares y Richard Lugo con 12 cada uno, Carlos Morris 5 y Heberth Bayona con 2. Por los Estados Unidos destacaron kristoffer Lang con 30, Alex Scales con 18 y Charlie Bell 16.

Estamos en el Mundial Japón 2006.
Misión cumplida en Dominicana.

    (02/09/05) Con uno de los mejores equipos que ha conformado la selección nacional de mayores en los últimos tiempos, Venezuela consiguió con mucha garra y juego colectivo un cupo para el Mundial de Japón 2006.
     Una mezcla de juventud y experiencia se dio cita en Santo Domingo, en un Torneo de Las Américas caracterizado por lo parejo de los equipos participantes con grandes sorprensas en algunos de sus resultados. En la primera ronda México superó a Argentina para luego quedar eliminado, al igual que Canadá sobre Estados para luego ser el segundo equipo eliminado de la primera fase. 
     Venezuela luego de caer en su debút contra Brasil, consiguió cinco victorias consecutivas sobre Canadá, Estados Unidos, Panamá, Puerto Rico y Uruguay para así conseguir el boleto al segundo campeonato mundial consecutivo y el tercero en la historia del baloncesto del país. Un equipo relajado salió contra Argentina y Dominicana en los dos partidos siguientes en los cuales cayeron, para terminar así entre los cuatro primeros equips del torneo. En la semifinal nos quedó un sin sabor de saber que de haber corregido algunos errores durante el partido pudimos llevarnos la victoria sobre Argentina, lo que nos hubiese colocado en el partido por la medalla de oro. Pero sin duda esta ha sido la mejor actuación internacional para un equipo venezolano desde los sonados Héroes de Portland, además al observar con atención lo joven del equipo y lo talentoso de sus piezas nos demuestra que el futuro va a estar lleno de éxitos y satisfacciones para todo el baloncesto nacional en el camino desde ya hacia los Juegos Olímpicos China 2008.

Arranca Premundial.
Todos con la selección.

    (24/08/05)  A partir de hoy comienza en Santo Domingo, Repúbica Dominicana, el Torneo de Las Américas clasificatoria al Mundial de Baloncesto Japón 2006, en el cual la Selección Nacional de Venezuela ha puesto todas las esperanzas de obtener uno de los cuatro boletos que dan el pase para la magna cita del año que viene.
     Por primera vez la selección tuvo una preparación adecuada, con partidos de preparación, dos cuadrángulares en Venezuela con República Dominicana, Uruguay y Panamá, un par de partidos amistosos contra Puerto Rico y la participación el los Juegos Bolivarianos enfrantando a Colombia y Panamá, le dieron 12 encuentros de los cuales ganaron 8. Además al observar  la plantilla del equipo parece indicar que están todos los que son, a excepción tal vez de Rafael Guevara por lesión, la selección prsenta un equipo muy completo donde tal vez solo la estatura de algunos jugadores internos, como el caso de Tomás Aguilera, Héctor Romero y Luis Julio pueda ser una desventaja a la hora de enfrentar algunos rivales, pero ésta queda superada en la parte atlética y velocidad de nuestros jugadores.
     El Gurpo A quedó conformado por: Brasil, Canadá, Estados Unidos, Panamá y Venezuela; mientras que el B por: Argentina, México, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay. Los mejores cuatro de cada grupo pasan a segundo ronda. Venezuela busca su tercera clasificación a un Campeonato Mundial luego de haber participado en Argentina 1990 e Indianapolis 2002.
     El torneo nos enfrenta hoy miércoles a Brasil quiene viene como favorito al mismo con la presencia de tres de sus NBA: Leandrinho, Alex Garcia y Anderson Varejao. Mañana jueves el rival será el quinteto de Canadá, para luego medirnos el día sábado ante el combinado de los Estados Unidos y cerrar el domingo contra Panamá. 
     El quinteto nacional quedó conformado por: Dieg Guevara, Ernesto Mijares, Askia Jones, Oscar Torres, Carlos Morris, Víctor David Díaz, Miguel Marriaga, Héctor Romero, Luis Julio, tomás Aguilera, Richard Lugo y Heberth Bayona. Entrenador: Néstor Salazar y Asistentes Carlos Gil y Nelson Solórzano.

 

 

   REBOTES

  Nombre JJ MJ M/j 2P % 3P % TL % O D TOT % A ST BS TO PT Avg
04 Diaz V. 10 259 25.9 19-37 51.4 17-47 36.2 36-40 90.0 6 11 17 1.7 8 10 1 21 125 12.5
05 Julio L. 9 91 10.1 5-23 21.7 0-1 0 1-6 16.7 7 9 16 1.8 4 4 2 5 11 1.2
06 Mijares E. 10 172 17.2 5-13 38.5 8-25 32.0 2-3 66.7 3 17 20 2.0 20 9 0 10 36 3.6
07 Lugo R. 8 229 28.6 40-89 44.9 0-1 0 19-31 61.3 7 30 37 4.6 15 7 22 20 99 12.4
08 Aguilera T. 10 121 12.1 16-32 50.0 6-19 31.6 11-14 78.6 20 19 39 3.9 6 5 0 10 61 6.1
09 Torres O. 9 265 29.4 43-67 64.2 14-29 48.3 31-39 79.5 21 47 68 7.6 20 10 3 22 159 17.7
10 Jones A. 9 94 10.4 6-10 60.0 5-13 38.5 12-15 80.0 5 3 8 0.9 6 5 0 4 39 4.3
11 Marriaga M. 3 31 10.3 3-10 30.0 0-3 0 2-2 100 3 5 8 2.7 3 0 3 3 8 2.7
12 Romero H. 10 323 32.3 44-90 48.9 9-21 42.9 52-67 77.6 30 47 77 7.7 18 9 3 31 167 16.7
13 Guevara D. 10 243 24.3 15-39 38.5 12-34 35.3 13-14 92.9 9 15 24 2.4 34 7 0 23 79 7.9
14 Bayona H. 9 78 8.7 5-14 35.7 0-0 0 3-4 75.0 8 13 21 2.3 3 1 4 6 13 1.4
15 Morris C. 10 94 9.4 10-17 58.8 0-8 0 5-5 100 2 13 15 1.5 9 2 0 5 25 2.5

 

Líderes 2005  

 

Anotaciones
# Jugador JJ Tot Prom
1.  Magalhães Machado, M(BRA) 9 211 23.4
2.  Barbosa, Leandro Ma (BRA) 9 191 21.2
3.  Mazzarino Gallino, N(URU) 8 168 21.0
4.  Romero Rivas, Hector(VEN) 10 167 16.7
5.  Torres Martinez, Osc(VEN) 9 159 17.7
6.  Ayuso, Elias (PUR) 8 151 18.9
7.  Apodaca, Rick Jason (PUR) 8 147 18.4
8.  Bell, Charlie Wi (USA) 10 145 14.5
9.  Batista, Esteban (URU) 8 144 18.0
10.  Flores Matias, Luis (DOM) 8 136 17.0
  Rebotes
# Jugador JJ Def Off Tot Prom
1.  Batista, Esteban (URU) 8 82 43 125 15.6
2.  Garcia, Antonio (PAN) 8 64 39 103 12.9
3.  Martinez, Jack (DOM) 8 59 36 95 11.9
4.  Splitter, Tiago (BRA) 9 48 38 86 9.6
5.  Ramos, Peter(PUR) 8 61 17 78 9.8
6.  Romero, Hector(VEN) 10 47 30 77 7.7
7.  Lloreda, Jaime (PAN) 8 45 30 75 9.4
8.  Mc Ghee, Aaron  (USA) 10 56 13 69 6.9
9.  Torres, Oscar (VEN) 9 47 21 68 7.6
10.  Lang, Kristoffer (USA) 9 42 25 67 7.4
Tiros Libres Anotados
# Jugador JJ TLA Prom
1.  Romero, Hector(VEN) 10 52 5.2
2.  Magalhães Machado, M(BRA) 9 44 4.9
3.  Garcia, Francisco (DOM) 7 37 5.3
4.  Diaz, Victor David (VEN) 10 36 3.6
5.  Logrippo, Diego (ARG) 10 36 3.6
6.  Ayuso, Elias (PUR) 8 34 4.3
7.  Torres, Oscar (VEN) 9 31 3.4
8.  Batista, Esteban (URU) 8 31 3.9
9.  Splitter, Tiago (BRA) 9 30 3.3
10.  Lloreda, Jaime (PAN) 8 26 3.3
  Tiros Libres por Promedio
# Jugador JJ TLI TLA Prom
1.  Mazzaro, Julio (ARG) 10 14 14 100.0
2.  Guevara, Diego (VEN) 10 14 13 92.9
3.  Flores, Luis (DOM) 8 23 21 91.3
4.  Diaz, Victor David (VEN) 10 40 36 90.0
5.  Quinteros, Paolo (ARG) 10 18 16 88.9
6.  Martinez, Jack (DOM) 8 18 16 88.9
7.  Magalhães, M(BRA) 9 50 44 88.0
8.  Edney, Tyus (USA) 10 25 22 88.0
9.  Ribeiro Garcia, Alex(BRA) 10 25 21 84.0
10.  Mazzarino Gallino, N(URU) 8 29 24 82.8
Canastos de Tres Puntos
# Jugador JJ CC3 Prom
1.  Magalhães, M(BRA) 9 33 3.7
2.  Mazzarino Gallino, N(URU) 8 32 4.0
3.  Bell, Charlie  (USA) 10 28 2.8
4.  Ayuso, Elias (PUR) 8 27 3.4
5.  Gutierrez, Leonardo (ARG) 10 21 2.1
6.  Giovannoni, Guilherm(BRA) 10 20 2.0
7.  Barbosa, Leandro  (BRA) 9 20 2.2
8.  Garcia, Francisco (DOM) 7 19 2.7
9.  Quinteros, Paolo (ARG) 10 18 1.8
10.  Diaz, Victor David (VEN) 10 17 1.7
  Canastos de Tres x Promedio
# Jugador JJ 3pi 3pa Prom
1.  English, Carl (CAN) 4 23 12 52.2
2.  Mazzaro, Julio (ARG) 10 31 16 51.6
3.  Flores, Luis (DOM) 8 30 15 50.0
4.  Giovannoni, Guilherm(BRA) 10 41 20 48.8
5.  Torres, Oscar (VEN) 9 29 14 48.3
6.  Llamas, Horacio (MEX) 4 17 8 47.1
7.  Silveira, Luis (URU) 7 28 13 46.4
8.  Ramirez Jimenez, Ott(DOM) 8 11 5 45.5
9.  Filion Fernandez, Am(DOM) 8 11 5 45.5
10.  Garcia, Francisco (DOM) 7 42 19 45.2
Bloqueos
# Jugador JJ TB Prom
1.  Lugo, Richard (VEN) 8 22 2.8
2.  Ramos, Peter (PUR) 8 16 2.0
3.  Splitter, Tiago (BRA) 9 14 1.6
4.  Lang, Kristoffer (USA) 9 13 1.4
5.  Asselin, Joshua  (DOM) 8 11 1.4
6.  Garcia, Francisco (DOM) 7 11 1.6
7.  Martinez, Jack (DOM) 8 9 1.1
8.  Batista, Esteban (URU) 8 8 1.0
9.  Lloreda, Jaime (PAN) 8 8 1.0
10.  Kammerichs, Guillerm(ARG) 10 7 0.7
  Cortes de Balón
# Jugador JJ CB Prom
1.  Barbosa, Leandro  (BRA) 9 20 2.2
2.  Quinteros, Paolo (ARG) 10 19 1.9
3.  Magalhães, M(BRA) 9 14 1.6
4.  Farabello, Daniel (ARG) 9 14 1.6
5.  Bell, Charliei (USA) 10 13 1.3
6.  Apodaca, Rick Jason (PUR) 8 12 1.5
7.  Splitter, Tiago (BRA) 9 12 1.3
8.  Kammerichs, Guillerm(ARG) 10 12 1.2
9.  Batista, Esteban (URU) 8 12 1.5
10.  Garcia, Francisco (DOM) 7 12 1.7
Asistencias
# Jugador JJ TA Prom
1.  Farabello, Daniel (ARG) 9 53 5.9
2.  Magalhães, M (BRA) 9 50 5.6
3.  Barbosa, Leandro  (BRA) 9 38 4.2
4.  Guevara, Diego (VEN) 10 34 3.4
5.  Mazzarino, Nicolas (URU) 8 33 4.1
6.  Edney, Tyus (USA) 10 27 2.7
7.  Dalmau , Christian (PUR) 8 25 3.1
8.  Bell, Charlie  (USA) 10 25 2.5
9.  Greer, Lynn (USA) 10 25 2.5
10.  Hatton Negron, Rober(PUR) 8 24 3.0
   

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright 1998-2006 Ender J. Carrasquel Jerez