Elige a los miembros de la Selección Nacional de Mayores 2007.


Muchísimas gracias por haber participado en las votaciones para elegir a los miembros de la selección nacional de mayores para el Torneo de Las Américas Las Vegas 2007.

     A continuación mostramos las posiciones producto de sus votos. Resultados de las votaciones realizadas desde el 22 de mayo hasta el 14 de agosto de 2007.

     En negritas los doce jugadores más votados y en rojo los jugadores selecciónados por el cuerpo técnico.

Total de votantes: 750
Nombre Votos Porcentaje %
1 Héctor Romero 674 89.9
2 Oscar Torres 661 88.2
3 Greivis Vásquez 600 80.0
4 Miguel Marriaga 573 76.4
5 Diego Guevara 571 76.2
6 Richard Lugo 538 71.8
7 Keving Palacios 513 68.4
8 Luis Julio 498 66.4
9 Luis Bethelmi 342 45.6
10 David Cubillán 340 45.3
11 Heberth Bayona 324 43.2
12 José Vargas 319 42.5
13 Alejandro Barrios 293 39.1
14 Víctor David Díaz 271 36.1
15 Carlos Cedeño 256 34.1
  Rafaél Pérez 256 34.1
17 Rafael Guevara 251 33.5
18 Jesús Urbina 247 32.9
19 Axiers Sucre 190 25.3
20 Tomás Aguilera 138 18.4
21 Ernesto Mijares 115 15.3
22 Hernán Salcedo 82 10.9
23 Rosmel Blanco 74 9.9
  Carlos Morris 74 9.9
25 Gregory Vallenilla 73 9.7
26 Ludwing Irazábal 70 9.3
27 Henry Páez 65 8.7
28 Askia Jones 61 8.1
  Pablo Machado 61 8.1
  Roque Osorio 61 8.1
31 Javier Román 56 7.5
32 Elvis Montero 52 6.9
33 Jesús Centeno 51 6.8
34 Alejandro Quiróz 43 5.7
35 Néstor Colmenares 40 5.3
36 Edgar Arteaga 35 4.7
37 Carl Herrera 34 4.5
38 Jhornan Zamora 24 3.2
39 Pedro Brito 23 3.1
40 José Nava 23 3.1
41 Johan Piñero 16 2.1
42 Oswaldo González 10 1.3

Mira como quedaron los resultados de las votaciones en años anteriores:

 


Principal | Liga Profesional | Ligas del Mundo | Galería de Fotos | Jugadores
SelecciónCriollos NCAA | Criollos Europa | Correo

 Webstats4U - Web site estadísticas gratuito El contador para sitios web particulares