Elige a los miembros de la Selección Nacional de Mayores 2006.


     Muchísimas gracias por haber participado en las votaciones para elegir a los miembros de la selección nacional de mayores para sus compromisos en el 2006, Campeonato Suramericano y Mundial de Japón.

     A continuación mostramos las posiciones producto de sus votos. Resultados de las votaciones realizadas desde el 20 de mayo hasta el 06 de agosto de 2006.

     En rojo los 12 jugadores más votados por la fanaticada.

    * S: Indica que participó en el Suramericano.
    * M: Indica que participó en el Mundial.

Total de votantes: 220
Torneo Nombre Votos Porcentaje %
1 S M Richard Lugo 200 91.1
2 S Héctor Romero 192 87.4
3 S M Oscar Torres 186 84.7
4 Diego Guevara 179 81.5
5 S M Ernesto Mijares 160 72.9
6 S M Víctor David Díaz 150 68.3
7 M Miguel Marriaga 147 66.9
8 Luis Julio 135 61.5
9 Askia Jones 129 58.8
10 S M Heberth Bayona 119 54.2
11 S M Alejandro Barrios 109 49.6
12 S Rafael Guevara 94 42.8
13 S M Tomás Aguilera 93 42.4
14 S M Pablo Machado 84 38.3
15 S M Carlos Morris 81 36.9
16 M Carlos Cedeño 61 27.8
17 Carl Herrera 58 26.4
18 Ludwing Irazábal 50 22.8
19 S M Gregory Vallenilla 46 21.0
20 Rosmel Blanco 44 20.0
21 Alex Quiróz 33 15.0
22 José Vargas 27 12.3
23 Jesús Centeno 26 11.8
24 Henry Páez 24 10.9
25 Roque Osorio 22 10.0
26 Greivis Vásquez 21 9.6
Kervin Bracho 21 9.6
28 Rafael Pérez 20 9.1
29 Elvis Montero 17 7.7
30 Jesús Urbina 16 7.3
31 Johan Piñero  15 6.8
32 José Nava 14 6.4
33 Axiers Sucre 11 5.0
34  Keving Palacios 10 4.6
35 David Cubillán 9 4.1
36 Oswaldo González 8 3.6
37 Arnaldo Amundaray 7 3.2
38 Hernán Salcedo 6 2.7
39 Pedro Brito 5 2.3
  Edgar Arteaga 5 2.3
41 Henry Caten 1 0.5

 

Mira como quedaron los resultados de las votaciones realizadas por los fanáticos en años anteriores

 


Principal | Liga Profesional | Ligas del Mundo | Galería de Fotos | Jugadores
SelecciónCriollos NCAA | Criollos Europa | Correo

Webstats4U - Web site estadísticas gratuito El contador para sitios web particulares