|
|
|
Rosmel Blanco. |
|
|
|
|
|
Blanco, Rosmel. Alero de
poder venezolano, que con sus 2,08 mts de estatura ha logrado en muy poco tiempo
perfilarse como una gran joven promesa. Miembro de Trotamundos de Carabobo. Viajó a los
Estados Unidos y se hizo miembro de McClennan Community College Highlanders de Waco Texas,
en segunda división de la NCAA, equipo donde militó en su temporada de novato en
1997-1998. Con los Highlanders conquistó en titulo de la conferencia, y junto a Ernesto Mijares
conformó en dueto venezolano en el equipo tejano. Obtuvo 8.7 puntos por encuentro y 5.4
rebotes con 55% de lanzamientos de campo. Para su segunda temporada jugó con Bossier
Parrish Community College en Los Angeles (1998-99) promediando 9.4 puntos por encuentro,
8.9 rebotes y 51% en lanzamientos de campo. Para su tercera temporada en los Estados Unidos jugó con Sam Houston, en primera división. Participó en 13 partidos dejando promedios de 23% de tiros de campo, 60% de tiros libres, 1.3 rebotes, 0.9 puntos y 3.9 minutos. Participó como refuerzo importado del club Alas Peruanas en el VI Liga Suramericana de Clubes en 2001. En tres partidos promedió 32.1 minutos, 12.7 puntos y 7 rebotes.
|
|
|
Estadísticas Liga Profesional de Baloncesto |
||||||||||||||||||||||||||||
| Temp | Equipo | JJ | MIN | M/P | TL | C3 | % | TL | C2 | % | TL | TC | % | PTOS | P/P | PPM | F | RO | RD | RT | R/P | AO | A/P | BQ | BG | BP | JG | CEI |
| 1996 | Cocodrilos | 10 | 27 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 6 | 3 | 50.0 | 5 | 0.5 | 0.19 | 12 | 1 | 5 | 6 | 0.60 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | - | 1.52 |
| 1999 | Trotamundos | 12 | 87 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 47.6 | 10 | 8 | 80.0 | 28 | 2.3 | 0.32 | 15 | 6 | 18 | 24 | 2.00 | 2 | 0.17 | 6 | 8 | 8 | - | - |
| 2000 | Trotamundos | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | 0.10 | 5 | 2 | 5 | 7 | 3.50 | 1 | 0.50 | 0 | 1 | 1 | - | - |
| 2001 | Trotamundos | 51 | 532 | 10.4 | 4 | 0 | 0 | 82 | 35 | 42.7 | 80 | 51 | 63.8 | 121 | 2.4 | 0.22 | 140 | 32 | 82 | 114 | 2.23 | 11 | 0.21 | 25 | 35 | 44 | 25 | 77 |
| 2002 | Trotamundos | 26 | 336 | 12.9 | 2 | 0 | 0 | 86 | 47 | 54.7 | 33 | 19 | 57.6 | 113 | 4.4 | 0.34 | 70 | 21 | 51 | 72 | 2.77 | 13 | 0.50 | 36 | 25 | 21 | 16 | 100 |
| 2003 | Trotamundos | 21 | 439 | 20.9 | 1 | 0 | 0 | 72 | 41 | 56.9 | 70 | 42 | 60.0 | 124 | 5.9 | 0.28 | 73 | 45 | 71 | 116 | 5.52 | 3 | 0.14 | 41 | 26 | 24 | - | - |
| 2004 | Trotamundos | 28 | 801 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 162 | 94 | 58.0 | 134 | 80 | 59.7 | 268 | 9.6 | 0.33 | 111 | 40 | 117 | 157 | 5.61 | 11 | 0.39 | 36 | 59 | 52 | - | 203 |
| Totales | 150 | 2242 | 14.9 | 7 | 0 | 0 | 428 | 229 | 53.5 | 333 | 203 | 61.0 | 661 | 4.4 | 0.29 | 426 | 147 | 349 | 496 | 3.31 | 41 | 0.27 | 150 | 158 | 152 | - | - | |
|
|
|
|
Principal
| Liga
Profesional | Ligas
del Mundo | Galería
de Fotos | Jugadores |