|
|
|
Omar Walcott |
|
|
|
|
|
Walcott Roberts, Omar
Alejandro. (1966- ) Pivot venezolano que con sus 2,04 mts de estatura, 111 kilos de
peso y gran habilidad lo han convertido en un excelente rebotero. Nacido en Caracas
y formado en New Jersey Estados Unidos, Omar ha participado internacionalmente con la
Selección Nacional de Venezuela en varias ocasiones, destacandose los Juegos Olímpicos
de Barcelona en 1992. Jugador de gran jerarquía, que junto a Harold Keeling
obtuvieron
dos campeonatos de la Liga Profesional de Baloncesto de Venezuela, en la temporada 1995 y
en la pasada temporada 1998. Con el denominado Equipo de los Noventa,
Marinos de Oriente, Omar consiguió
durante la serie final contra los Trotamundos de Carabobo (repitiendo ambos finalistas de
la temporada) 1995, promediar 13,5 puntos (81 puntos en 6 encuentros), 7,67 rebotes (46
rebotes en 6 encuentros), 3,5 asistencias (21 asistencias en 6 encuentros), 0,67 bloqueos
(4 bloqueos en 6 encuentros), 46% en tiros de campo (28 canastos en 60 intentos), 75%
desde la línea de los libres (25 logros en 33 intentos) y 2 robos de balón (12 robos en
6 encuentros). |
|
|
Estadísticas Liga Profesional de Baloncesto |
||||||||||||||||||||||||||||
| Temp | Equipo | JJ | MIN | M/P | TL | C3 | % | TL | C2 | % | TL | TC | % | PTOS | P/P | PPM | F | RO | RD | RT | R/P | AO | A/P | BQ | BG | BP | JG | CEI |
| 1994 | Marinos | 23 | 769 | 33.4 | 7 | 2 | 28.6 | 234 | 161 | 68.8 | 98 | 65 | 66.3 | 393 | 17.1 | 0.51 | 87 | 68 | 162 | 230 | 10.00 | 68 | 2.96 | 24 | 42 | 28 | - | 616 |
| 1995 | Marinos | No participó | ||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | Marinos | 42 | 1487 | 35.4 | 2 | 1 | 50.0 | 496 | 308 | 62.1 | 188 | 143 | 76.1 | 762 | 18.1 | 0.51 | 148 | 181 | 356 | 537 | 12.79 | 116 | 2.76 | 34 | 80 | 37 | - | 3195 |
| 1997 | Marinos | 39 | 1325 | 34.0 | 2 | 0 | 0 | 369 | 213 | 67.7 | 100 | 60 | 60.0 | 486 | 12.5 | 0.37 | 138 | 98 | 218 | 316 | 8.10 | 108 | 2.77 | 37 | 69 | 25 | 23 | 2587 |
| 1998 | Marinos | 41 | 1203 | 29.3 | 1 | 0 | 0 | 282 | 159 | 56.4 | 104 | 72 | 69.2 | 390 | 9.5 | 0.32 | 147 | 78 | 247 | 325 | 7.93 | 147 | 3.59 | 40 | 61 | 83 | 29 | 311 |
| 1999 | Marinos | 34 | 929 | 27.3 | 2 | 0 | 0 | 177 | 104 | 58.8 | 87 | 59 | 67.8 | 267 | 7.9 | 0.29 | 122 | 32 | 170 | 202 | 5.94 | 88 | 2.59 | 20 | 65 | 49 | 23 | - |
| 2000 | Cocodrilos | 47 | 1595 | 33.9 | 1 | 0 | 0 | 482 | 262 | 54.4 | 200 | 104 | 52.0 | 628 | 13.4 | 0.39 | 167 | 101 | 349 | 450 | 9.57 | 152 | 3.23 | 44 | 140 | 115 | 25 | - |
| 2001 | Guaiqueríes | 24 | 786 | 32.8 | 0 | 0 | 0 | 187 | 99 | 52.9 | 71 | 40 | 56.3 | 238 | 9.9 | 0.30 | 74 | 47 | 182 | 229 | 9.54 | 82 | 3.41 | 10 | 41 | 45 | 15 | 225 |
| 2002 | Guaiqueríes | 42 | 1033 | 24.6 | 2 | 0 | 0 | 240 | 138 | 57.5 | 58 | 32 | 55.2 | 308 | 7.3 | 0.30 | 133 | 47 | 164 | 211 | 5.02 | 99 | 2.36 | 46 | 80 | 74 | 21 | 235 |
| 2003 | Gaiteros | 17 | 450 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 81 | 44 | 54.3 | 23 | 11 | 47.8 | 99 | 5.8 | 0.22 | 58 | 32 | 66 | 98 | 5.76 | 19 | 1.12 | 14 | 27 | 10 | - | - |
| 2004 | Gaiteros | 22 | 472 | 21.5 | 1 | 0 | 0 | 91 | 65 | 71.4 | 36 | 20 | 55.6 | 150 | 6.8 | 0.32 | 84 | 33 | 62 | 95 | 4.32 | 15 | 0.68 | 17 | 36 | 5 | - | 153 |
|
|
|
|
Principal
| Liga
Profesional | Ligas
del Mundo | Galería
de Fotos | Jugadores |