|
|
|
Carlos Morris. |
|
|
|
|
|
Morris Salazar, Carlos Alberto. Alero
tirador criollo con 1,95 mts de estatura es uno de los jóvenes relevos de la posición en
nuestro baloncesto. Dio sus primeros pasos en el baloncesto en la Escuela
McGregor en Coche a la edad de 8 años. Carlos militó en los Estados Unidos con Imdependence Community College en la temporada 1994-95, luego consiguió la transferencia al Jacksonville College en Texas para la temporada 1995-96, para luego ser transferido al Southwest Texas State University equipo con el cual en la temporada 1997-1998 culminó sus estudios. En la temporada 1996-1997 se clasificó para el Torneo Nacional de la NCAA jugando contra Minnesota University en Primera Ronda. En su última temporada con Texas, consiguió 10,4 puntos por encuentro (292 puntos en 28 juegos), 5,5 rebotes (155 en 28 juegos), 1,07 robos de balón (30 robos en 28 juegos), 46% en tiros de cancha, 32% en tiros triples (14 en 43 intentos) y muy solvente desde la línea de libres con 79% (102 en 129 intentos). En Venezuela era ficha de los Cocodrilos de Caracas, fue cambiado junto con Roque Osorio a los Marinos de Oriente para la temporada 2000, por José Angel Hernández y Omar Walcott. Miembro de la Selección Nacional de Venezuela que ganó medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Maracaibo 1998. Volvió a defender los colores de la Selección Nacional en el Torneo de Las Américas en Nuequen Argentina 2001, en el cual participó en 8 encuentros y promedió 15.5 minutos, 3.3 puntos, 17% de tiros triples, 36% de tiros de campo, 80% de tiros libres y 1.9 rebotes.
|
|
|
Estadísticas Liga Profesional de Baloncesto |
||||||||||||||||||||||||||||
| Temp | Equipo | JJ | MIN | M/P | TL | C3 | % | TL | C2 | % | TL | TC | % | PTOS | P/P | PPM | F | RO | RD | RT | R/P | AO | A/P | BQ | BG | BP | JG | CEI |
| 1994 | Panteras | 11 | 108 | 9.8 | 9 | 1 | 11.1 | 35 | 22 | 62.9 | 19 | 11 | 57.9 | 58 | 5.3 | 0.54 | 18 | 2 | 3 | 5 | 0.45 | 3 | 0.27 | 1 | 7 | 7 | - | 39 |
| 1995 | Cocodrilos | 2 | 6 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 |
| 1996 | Cocodrilos | 6 | 78 | 13.0 | 5 | 3 | 60.0 | 16 | 7 | 43.8 | 6 | 4 | 66.7 | 27 | 4.5 | 0.35 | 17 | 2 | 6 | 8 | 1.33 | 3 | 0.50 | 0 | 4 | 1 | - | 61.6 |
| 1997 | Cocodrilos | No participó | ||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | Cocodrilos | 14 | 231 | 16.5 | 30 | 11 | 36.7 | 52 | 29 | 55.8 | 31 | 18 | 58.1 | 109 | 7.8 | 0.47 | 34 | 10 | 17 | 27 | 1.93 | 10 | 0.71 | 1 | 12 | 9 | 7 | 107 |
| 1999 | Cocodrilos | 56 | 1252 | 22.4 | 107 | 26 | 24.3 | 242 | 123 | 50.8 | 102 | 70 | 68.6 | 394 | 7.0 | 0.31 | 132 | 44 | 79 | 123 | 2.19 | 93 | 1.66 | 3 | 83 | 82 | 13 | 187 |
| 2000 | Marinos | 56 | 1461 | 26.1 | 140 | 41 | 29.3 | 324 | 196 | 60.5 | 131 | 82 | 62.6 | 597 | 10.7 | 0.41 | 141 | 36 | 73 | 109 | 1.95 | 135 | 2.41 | 1 | 95 | 83 | 39 | 287 |
| 2001 | Marinos | 51 | 1270 | 24.9 | 200 | 67 | 33.5 | 274 | 149 | 54.4 | 125 | 82 | 65.6 | 581 | 11.4 | 0.46 | 164 | - | - | 100 | 1.96 | 120 | 2.35 | 2 | 92 | 75 | - | - |
| 2002 | Marinos | 42 | 1197 | 28.5 | 176 | 68 | 38.6 | 233 | 132 | 56.7 | 113 | 77 | 68.1 | 545 | 13.0 | 0.46 | 116 | 23 | 56 | 79 | 1.88 | 70 | 1.67 | 3 | 92 | 52 | 23 | 281 |
| 2003 | Marinos | No participó | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | Toros | 19 | 514 | 27.1 | 78 | 26 | 33.3 | 162 | 86 | 53.1 | 78 | 50 | 64.1 | 300 | 15.8 | 0.58 | 49 | 15 | 28 | 43 | 2.26 | 32 | 1.68 | 2 | 34 | 33 | - | 226 |
Estadísticas en South West Texas State 1997-1998 (cuarto año). |
|||||||||||||||
| JJ | Min | Pts | Pts/j | Reb | Reb/j | Asist | Asis/j | TC | TC% | TL | TL% | 3pt | 3pt% | Bloq | Rob |
| 28 | 778 | 292 | 10.2 | 155 | 5.5 | 41 | 1.5 | 88-183 | 48.1% | 102-129 | 79.1% | 14-43 | 32.6% | 2 | 30 |
|
|
|
|
Principal
| Liga
Profesional | Ligas
del Mundo | Galería
de Fotos | Jugadores |