|
|
|
Ernesto Mijares. |
|
|
|
|
|
Mijares, Yuverming Ernesto.
Jugador base de 1,92 mts. de las Panteras de Miranda. Miembro
de la Selección Nacional Juvenil que participó en el Torneo Mundial Juvenil de
Baloncesto en Grecia (1994). Militó durante la temporada 1997-1998 con los
McClennan Community College Highlanders de Waco Texas en Segunda División de la NCAA,
equipos con el cual consiguió el titulo de la división y formó parte de la plantilla de
novatos del equipo texano. Alcanzó 8,7 puntos por encuentro y 3,3 rebotes. Junto a
Rosmel Blanco configuró como el dueto de jugadores venezolanos en
el equipo de Waco. Realizó su debut en la Selección Nacional de Venezuela durante el Torneo de de Las Américas en Uruguay (1997), con esto se convirtió en el jugador número 166 en vestir la camiseta nacional.Miembro de la Selección Nacional que ganara la medalla de bronce durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe en agosto 1998. Durante el Sudamericano en Bahía Blanca Argentina 1999, promedió 1.6 puntos por juego ganando la medalla de bronce. En el Torneo Pre-Olímpico en San Juan de Puerto Rico 1999, promedió 3.63 puntos, 1.5 robos, 2.38 rebotes y 1.13 asistencias. En la temporada 1999 de la LPB de Venezuela terminó como líder en robos de balón con 3.92 (196 robos en 50 juegos), quinto en asistencias con 3.94 (197 asistencias en 50 juegos) y segundo en tiros de campo con 64.3% (153 cestas en 238 intentos).Disputó la final contra los Trotamundos de Carabobo, perdiendo la serie 4-2. Promedió 4 asistencias (24 asistencias en 6 juegos, tercero en la serie) y 79% de tiros de campo (34 cestas en 43 intentos, líder de la serie) durante la serie final. En la campaña 2000 con Panteras de Miranda culminó segundo en la liga en robos de balón con 3.8 (113 robos en 30 juegos), quinto en asistencias con 4.1 (122 asistencias en 30 juegos) y décimo en tiros de campo con 54% (52 cestas en 97 intentos). Firmó con el Forúm Valladolid de la Liga ACB en España un contrato por seis temporadas, para la temporada 1999-2000 jugará con el Caja Zamora (filial del Forúm) de la Liga EBA.
|
|
|
Estadísticas Liga Profesional de Baloncesto |
||||||||||||||||||||||||||||
| Temp |
Equipo |
JJ | MIN | M/P | TL | C3 | % | TL | C2 | % | TL | TC | % | PTOS | P/P | PPM | F | RO | RD | RT | R/P | AO | A/P | BQ | BG | BP | JG | CEI |
| 1994 | Panteras | 5 | 10 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 2 | 0.40 | 0 | 0 | 5 | - | -6 |
| 1995 | Panteras | 35 | 445 | 12.7 | 60 | 22 | 36.7 | 49 | 26 | 53.1 | 29 | 14 | 48.3 | 132 | 3.8 | 0.29 | 79 | 10 | 9 | 19 | 0.54 | 58 | 1.66 | 3 | 44 | 23 | - | 90 |
| 1996 | Panteras | 38 | 643 | 16.9 | 63 | 24 | 38.1 | 87 | 47 | 54.0 | 60 | 41 | 68.3 | 207 | 5.4 | 0.32 | 68 | 8 | 19 | 27 | 0.71 | 56 | 1.47 | 7 | 54 | 9 | - | 550 |
| 1997 | Panteras | No participó | ||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | Panteras | 10 | 168 | 16.8 | 27 | 10 | 37.0 | 27 | 13 | 48.1 | 6 | 4 | 66.7 | 60 | 6.0 | 0.36 | 20 | 4 | 5 | 9 | 0.90 | 28 | 2.80 | 1 | 15 | 17 | 6 | 79 |
| 1999 | Panteras | 50 | 1609 | 32.2 | 152 | 55 | 36.2 | 238 | 153 | 64.3 | 89 | 61 | 68.5 | 532 | 10.6 | 0.38 | 117 | 22 | 87 | 109 | 2.18 | 197 | 3.94 | 5 | 196 | 95 | 33 | - |
| 2000 | Panteras | 36 | 994 | 27.6 | 50 | 21 | 42.0 | 166 | 109 | 65.7 | 80 | 52 | 65.0 | 333 | 9.3 | 0.33 | 93 | 25 | 44 | 69 | 1.92 | 133 | 3.69 | 3 | 116 | 61 | 18 | 250 |
| 2001 | Panteras | 50 | 1421 | 28.4 | 134 | 53 | 39.6 | 173 | 112 | 64.7 | 101 | 57 | 56.4 | 440 | 8.8 | 0.30 | 139 | 23 | 92 | 115 | 2.30 | 257 | 5.14 | 6 | 162 | 89 | 30 | 318 |
| 2002 | Panteras | 42 | 1295 | 30.8 | 139 | 44 | 31.7 | 199 | 131 | 65.8 | 76 | 39 | 51.3 | 433 | 10.3 | 0.33 | 121 | 13 | 48 | 61 | 1.45 | 192 | 4.57 | 6 | 156 | 77 | 26 | 290 |
| 2003 | Marinos | 27 | 859 | 31.8 | 127 | 42 | 33.1 | 103 | 61 | 59.3 | 73 | 39 | 53.4 | 287 | 10.6 | 0.33 | 70 | 8 | 50 | 58 | 2.15 | 157 | 5.81 | 7 | 91 | 68 | - | - |
| 2004 | Marinos | 28 | 875 | 31.3 | 136 | 51 | 37.5 | 131 | 90 | 68.7 | 77 | 41 | 53.2 | 374 | 13.4 | 0.43 | 63 | 9 | 53 | 62 | 2.21 | 120 | 4.29 | 10 | 95 | 63 | - | 269 |
| Totales | 321 | 8319 | 25.9 | 890 | 322 | 36.2 | 1173 | 742 | 63.3 | 593 | 348 | 58.7 | 2798 | 8.7 | 0.34 | 777 | 122 | 408 | 530 | 1.65 | 1200 | 3.74 | 48 | 929 | 507 | - | - | |
|
Estadísticas EBA y LEB-2 |
||||||||||||||
| Equipo | Temp | JJ | Min | Pts | Pts/j | TC | TC% | TL | TL% | 3pt | 3pt% | Asis | Rob | Hi |
| Caja Zamora | 99-00 | 22 | 613 | 250 | 11.4 | 84-143 | 58.7 | 40-74 | 54.1 | 14-75 | 18.7 | 34 | 67 | 19 |
| Villanueva de la Serena | 00-01 | 16 | 459 | 166 | 10.4 | 54-88 | 61.4 | 16-35 | 45.7 | 14-44 | 31.8 | 27 | 38 | 19 |
|
|
|
|
Principal
| Liga
Profesional | Ligas
del Mundo | Galería
de Fotos | Jugadores |