Entrevistas Links Publicidad ¿Quiénes Somos? Libro de Visitas
curvatab.gif (222 bytes)

entrevias_banner.gif (5408 bytes)
    Secciones:
Página Principal
Principal LPB
Posiciones
Equipos
Calendario
Líderes 2003
Temporada 2002
Temporada 2001
Temporada 2000
Temporada 1999
Temporada 1998
Records
Contáctenos
 

Webstats4U - Web site estadísticas gratuito El contador para sitios web particulares
 

 

LPB temporada 2000

 

azul_arriba_izquierda.gif (874 bytes)

Anotadores.

Nombre Equipo Juegos Puntos Puntos/juego
Ruben Nembhard Gaiteros 49 1067 22.2
Víctor David Díaz Panteras 49 1050 21.4
Alvin Sims Toros 26 548 21.1
Booth Lamar Cocodrilos 48 990 20.6
Armando Becker Toros 46 939 20.4
Rowan Barrett Cocodrilos 35 680 19.4
Ruben Garcés Toros 32 544 17.0
Geno Carlisle Marinos 38 634 16.7
Brandon Bratley Bravos 37 569 15.4
Oscar Torres Marinos 44 651 14.8

 

azul_arriba_izquierda.gif (874 bytes)

Rebotes.

Nombre Equipo Juegos Rebotes Rebotes/juego
Ruben Garcés Toros 32 320 10.0
Richard Medina Guaiqueríes 50 489 9.8
Omar Walcott Cocodrilos 43 408 9.5
Richard Lugo Panteras 49 455 9.3
Andre Riddick Trotamundos 35 317 9.1
Brandon Bratley Bravos 32 283 8.8
Tomás Aguilera Marinos 28 238 8.5
Wladimir Heredia Bravos 43 244 5.7
Lamar Booth Cocodrilos 48 249 5.2
Al Hamilton Toros 28 136 4.9

 

azul_arriba_izquierda.gif (874 bytes)

Asistencias.

Nombre Equipo Juegos Asistencias Asist/juego
Harold Keeling Marinos 50 325 6.5
Ruben Nembhard Gaiteros 49 252 5.1
Alvin Sims Toros 26 117 4.5
Alex Quiróz Guaiqueríes 34 147 4.3
Ernesto Mijares Panteras 30 122 4.1
Henry Páez Cocodrilos 49 188 3.8
Armando Becker Toros 46 172 3.7
Víctor David Díaz Panteras 49 171 3.5
Kersey Weens Guaiqueríes 28 87 3.1
Omar Walcott Cocodrilos 43 131 3.0

 

azul_arriba_izquierda.gif (874 bytes)

Bloqueos.

Nombre Equipo Juegos Bloqueos Bloq/juego
Andre Riddick Trotamundos 35 147 4.20
Richard Lugo Panteras 49 81 1.65
Rubén Garcés Toros 32 46 1.44
Brandon Bratley Bravos 32 59 1.84
Lamar Booth Cocodrilos 48 46 0.96

 

azul_arriba_izquierda.gif (874 bytes)

Robos de Balón.

Nombre Equipo Juegos Robos Robos/juego
Alvin Sims Toros 26 112 4.3
Ernesto Mijares Panteras 30 113 3.8
Ruben Nembhard Gaiteros 49 176 3.6
Harold Keeling Marinos 50 174 3.5
Henry Páez Cocodrilos 49 160 3.3
Omar Walcott Cocodrilos 43 121 2.8
Lamar Booth Cocodrilos 48 133 2.8
Alex Quiróz Guaiqueríes 34 90 2.6
Alex Tovar Trotamundos 48 104 2.2
Armando Becker Toros 46 98 2.1

 

azul_arriba_izquierda.gif (874 bytes)

Tiros de 3 puntos.

Nombre Equipo Juegos Lanzados Convertidos %
Gino Carleslie Marinos 34 256 112 44
Víctor González Cocodrilos 44 51 22 43
Alex Tovar Trotamundos 48 160 69 43
Carlos Estaba Gaiteros 47 102 43 42
Hermis Peñaloza Trotamundos 44 208 87 42
Oscar Torres Marinos 44 52 21 40
Kelsy Weems Guaiqueríes 28 95 37 39
Barrett Rowan Cocodrilos 35 152 59 39
Carlos Villasmil Trotamundos 50 70 26 37
Henry Páez Cocodrilos 48 123 44 36

 

azul_arriba_izquierda.gif (874 bytes)

Tiros de 2 puntos.

Nombre Equipo Juegos Lanzados Convertidos %
Miguel Ángel Yépez Guaiqueríes 48 136 92 68
Geno Carlisle Marinos 38 187 128 65
Oscar Torres Marinos 44 350 223 64
Alexander Vargas Cocodrilos 49 292 186 64
Juan Carlos Rodríguez Toros 50 278 174 63
Andre Riddick Trotamundos 35 211 131 62
Carlos Morris Marinos 50 286 174 60
Pedro Torres Gaiteros 44 128 77 60
Lamar Booth Cocodrilos 48 628 371 59
Ernesto Mijares Panteras 30 97 52 54

 

azul_arriba_izquierda.gif (874 bytes)

Tiros Libres.

Nombre Equipo Juegos Lanzados Convertidos %
Víctor David Díaz Panteras 49 329 287 87
Carlos Estaba Gaiteros 47 61 50 82
Alexander Vargas Cocodrilos 49 119 95 80
Armando Becker Toros 46 316 242 77
Tomás Aguilera Marinos 50 108 81 75
Henry Páez Cocodrilos 49 66 49 74
Almiro Coello Panteras 47 66 48 73
Brandon Bratley Bravos 32 193 140 73
Miguel Ángel Yépez Guaiqueríes 48 75 54 72
Oscar Torres Marinos 44 202 144 71

 

azul_arriba_izquierda.gif (874 bytes)

Clavadas.

Nombre Equipo Juegos Clavadas Clav/juego
Andre Riddick Trotamundos 35 55 1.57
Richard Lugo Panteras 49 61 1.24
Brandon Bratley Bravos 32 37 1.16
Rowan Barrett Cocodrilos 35 30 0.85
Oscar Torres Marinos 44 29 0.66
 

 

 

 

© Copyright 1998-2006 Ender J. Carrasquel Jerez