|
|
|
| Hispanos
en la NBA.
|
| |||
|
Estadísticas.
|
| NBA | |||||||||||||||||||||||||||
| Equipo | G | Min | Pts | PPG | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | 3PM | 3PA | 3PP | ORB | DRB | TRB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO | PF | ||||
| 81-82 | Dallas | 82 | 1979 | 1091 | 13.3 | 439 | 855 | .513 | 212 | 276 | .768 | 1 | 4 | .250 | 97 | 157 | 254 | 3.1 | 105 | 1.3 | 46 | 30 | 113 | 122 | |||
| 82-83 | Dallas | 75 | 2349 | 1326 | 17.7 | 513 | 1042 | .492 | 297 | 381 | .780 | 3 | 15 | .200 | 108 | 185 | 293 | 3.9 | 185 | 2.5 | 37 | 29 | 118 | 116 | |||
| 83-84 | Dallas | 81 | 3025 | 1815 | 22.4 | 721 | 1320 | .546 | 372 | 458 | .812 | 1 | 11 | .091 | 124 | 249 | 373 | 4.6 | 288 | 3.6 | 56 | 37 | 169 | 127 | |||
| 84-85 | Dallas | 81 | 2834 | 1598 | 19.7 | 625 | 1230 | .508 | 342 | 413 | .828 | 6 | 20 | .300 | 107 | 193 | 300 | 3.7 | 289 | 3.6 | 61 | 16 | 162 | 96 | A | ||
| 85-86 | Dallas | 82 | 2787 | 1762 | 21.5 | 677 | 1318 | .514 | 404 | 483 | .836 | 4 | 29 | .138 | 88 | 203 | 291 | 3.5 | 271 | 3.3 | 79 | 25 | 189 | 138 | A | ||
| 86-87 | Dallas | 80 | 2758 | 1676 | 21.0 | 626 | 1264 | .495 | 419 | 474 | .884 | 5 | 15 | .333 | 96 | 182 | 278 | 3.5 | 266 | 3.3 | 64 | 21 | 174 | 142 | A | ||
| 87-88 | Dallas | 71 | 2580 | 1325 | 18.7 | 497 | 1050 | .473 | 331 | 379 | .873 | 0 | 5 | .000 | 82 | 164 | 246 | 3.5 | 262 | 3.7 | 64 | 18 | 144 | 112 | |||
| 88-89 | Dallas | 78 | 2946 | 1534 | 19.7 | 594 | 1249 | .476 | 316 | 370 | .854 | 30 | 85 | .353 | 70 | 203 | 273 | 3.5 | 288 | 3.7 | 65 | 20 | 165 | 137 | |||
| 89-90 | Dallas | 80 | 2934 | 1552 | 19.4 | 626 | 1256 | .498 | 287 | 340 | .844 | 13 | 43 | .302 | 88 | 192 | 280 | 3.5 | 289 | 3.6 | 77 | 21 | 174 | 128 | A | ||
| 90-91 | Dallas | 80 | 2965 | 1590 | 19.9 | 634 | 1316 | .482 | 282 | 326 | .865 | 40 | 114 | .351 | 63 | 193 | 256 | 3.2 | 301 | 3.8 | 69 | 19 | 159 | 153 | |||
| 91-92 | Dallas | 75 | 2527 | 1374 | 18.3 | 535 | 1161 | .461 | 239 | 266 | .898 | 65 | 169 | .385 | 78 | 161 | 239 | 3.2 | 204 | 2.7 | 50 | 22 | 153 | 134 | Log | ||
| 92-93 | New York | 60 | 1434 | 580 | 9.7 | 239 | 539 | .443 | 71 | 90 | .789 | 31 | 73 | .425 | 23 | 79 | 102 | 1.7 | 157 | 2.6 | 22 | 10 | 65 | 129 | Log | ||
| 93-94 | New York | 55 | 969 | 400 | 7.3 | 161 | 369 | .436 | 48 | 53 | .906 | 30 | 84 | .357 | 23 | 70 | 93 | 1.7 | 76 | 1.4 | 25 | 6 | 44 | 100 | Log | ||
| 13 Temporadas Totales | 980 | 32087 | 17623 | 18.0 | 6887 | 13969 | .493 | 3620 | 4309 | .840 | 229 | 667 | .343 | 1047 | 2231 | 3278 | 3.3 | 2981 | 3.0 | 715 | 274 | 1829 | 1634 | ||||
Estadísticas Playoff
|
Equipo |
G |
Min |
Pts |
PPG |
FGM |
FGA |
FGP |
FTM |
FTA |
FTP |
3PM |
3PA |
3PP |
ORB |
DRB |
TRB |
RPG |
AST |
APG |
STL |
BLK |
TO |
|
|
83-84 |
Dallas |
10 |
397 |
239 |
23.9 |
93 |
175 |
.531 |
53 |
63 |
.841 |
0 |
0 |
.000 |
15 |
26 |
41 |
4.1 |
40 |
4.0 |
6 |
4 |
24 |
|
84-85 |
Dallas |
4 |
169 |
131 |
32.8 |
47 |
92 |
.511 |
36 |
38 |
.947 |
1 |
2 |
.500 |
11 |
15 |
26 |
6.5 |
19 |
4.8 |
2 |
2 |
14 |
|
85-86 |
Dallas |
10 |
371 |
208 |
20.8 |
83 |
167 |
.497 |
42 |
53 |
.792 |
0 |
1 |
.000 |
15 |
20 |
35 |
3.5 |
32 |
3.2 |
8 |
1 |
20 |
|
86-87 |
Dallas |
4 |
153 |
94 |
23.5 |
36 |
73 |
.493 |
22 |
24 |
.917 |
0 |
1 |
.000 |
4 |
10 |
14 |
3.5 |
17 |
4.3 |
2 |
0 |
8 |
|
87-88 |
Dallas |
17 |
672 |
307 |
18.1 |
126 |
261 |
.483 |
55 |
62 |
.887 |
0 |
3 |
.000 |
26 |
29 |
55 |
3.2 |
77 |
4.5 |
15 |
3 |
25 |
|
89-90 |
Dallas |
3 |
127 |
60 |
20.0 |
24 |
54 |
.444 |
10 |
10 |
1.000 |
2 |
5 |
.400 |
2 |
7 |
9 |
3.0 |
13 |
4.3 |
6 |
2 |
13 |
|
92-93 |
New York |
15 |
214 |
63 |
4.2 |
22 |
64 |
.344 |
15 |
18 |
.833 |
4 |
15 |
.267 |
4 |
13 |
17 |
1.1 |
16 |
1.1 |
3 |
2 |
21 |
|
93-94 |
New York |
6 |
34 |
8 |
1.3 |
3 |
11 |
.273 |
0 |
0 |
.000 |
2 |
4 |
.500 |
1 |
2 |
3 |
0.5 |
3 |
0.5 |
0 |
0 |
1 |
|
Totaels |
69 |
2137 |
1110 |
16.1 |
434 |
897 |
.484 |
233 |
268 |
.869 |
9 |
31 |
.290 |
78 |
122 |
200 |
2.9 |
217 |
3.1 |
42 |
14 |
126 |
|
Estadísticas Juegos de Estrellas
|
Equipo |
G |
Min |
Pts |
FGM |
FGA |
FTM |
FTA |
3PM |
3PA |
OREB |
DREB |
TREB |
AST |
STL |
BLK |
TO |
PF |
|
|
84-85 |
Dallas |
1 |
23 |
15 |
7 |
14 |
1 |
2 |
- |
- |
- |
- |
3 |
2 |
- |
- |
- |
- |
|
85-86 |
Dallas |
1 |
22 |
12 |
6 |
11 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
4 |
8 |
- |
- |
- |
- |
|
86-87 |
Dallas |
1 |
22 |
29 |
9 |
15 |
11 |
13 |
- |
- |
- |
- |
4 |
1 |
- |
- |
- |
- |
|
89-90 |
Dallas |
1 |
21 |
15 |
7 |
9 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
2 |
2 |
- |
- |
- |
- |
|
Totales |
4 |
|
71 |
29 |
49 |
13 |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| |||
|
Estadísticas.
|
| NBA | ||||||||||||||||||||||||
| Equipo | G | Min | Pts | PPG | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | 3PM | 3PA | 3PP | ORB | DRB | TRB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO | PF | |
| 2000-01 | Golden State | 3 | 11 | 0 | 0.0 | 0 | 7 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 4 | 3 | 7 | 2.3 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Phoenix | 10 | 62 | 16 | 1.6 | 7 | 15 | .467 | 2 | 8 | .250 | 0 | 0 | .000 | 12 | 10 | 22 | 2.2 | 4 | 0.4 | 2 | 1 | 5 | 14 | |
| TOT | 13 | 73 | 16 | 1.2 | 7 | 22 | .318 | 2 | 8 | .250 | 0 | 0 | .000 | 16 | 13 | 29 | 2.2 | 5 | 0.4 | 3 | 2 | 5 | 14 | |
| 1 Temporada Totales | 13 | 73 | 16 | 1.2 | 7 | 22 | .318 | 2 | 8 | .250 | 0 | 0 | .000 | 16 | 13 | 29 | 2.2 | 5 | 0.4 | 3 | 2 | 5 | 14 | |
| |||
|
Estadísticas. |
| NBA | ||||||||||||||||||||||||
| Equipo | G | Min | Pts | PPG | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | 3PM | 3PA | 3PP | ORB | DRB | TRB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO | PF | |
| 84-85 | Indiana | 52 | 391 | 102 | 2.0 | 35 | 92 | .380 | 32 | 47 | .681 | 0 | 0 | .000 | 29 | 94 | 123 | 2.4 | 15 | 0.3 | 9 | 14 | 51 | 82 |
| 85-86 | Indiana | 67 | 423 | 155 | 2.3 | 54 | 108 | .500 | 47 | 74 | .635 | 0 | 0 | .000 | 45 | 73 | 118 | 1.8 | 15 | 0.2 | 8 | 11 | 32 | 94 |
| 86-87 | Indiana | 55 | 456 | 110 | 2.0 | 41 | 101 | .406 | 28 | 39 | .718 | 0 | 0 | .000 | 39 | 90 | 129 | 2.3 | 26 | 0.5 | 10 | 28 | 36 | 93 |
| 87-88 | Indiana | 74 | 807 | 224 | 3.0 | 90 | 193 | .466 | 44 | 73 | .603 | 0 | 1 | .000 | 70 | 180 | 250 | 3.4 | 44 | 0.6 | 11 | 32 | 50 | 152 |
| 88-89 | Indiana | 72 | 783 | 188 | 2.6 | 72 | 153 | .471 | 44 | 64 | .688 | 0 | 1 | .000 | 84 | 161 | 245 | 3.4 | 29 | 0.4 | 11 | 21 | 48 | 128 |
| 89-90 | New York | 19 | 94 | 15 | 0.8 | 4 | 17 | .235 | 7 | 8 | .875 | 0 | 3 | .000 | 2 | 12 | 14 | 0.7 | 2 | 0.1 | 3 | 2 | 5 | 26 |
| Charlotte | 39 | 466 | 101 | 2.6 | 38 | 82 | .463 | 25 | 39 | .641 | 0 | 2 | .000 | 38 | 93 | 131 | 3.4 | 17 | 0.4 | 12 | 24 | 19 | 64 | |
| TOT | 58 | 560 | 116 | 2.0 | 42 | 99 | .424 | 32 | 47 | .681 | 0 | 5 | .000 | 40 | 105 | 145 | 2.5 | 19 | 0.3 | 15 | 26 | 24 | 90 | |
| 90-91 | New York | 8 | 37 | 11 | 1.4 | 4 | 12 | .333 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 8 | 10 | 1.3 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 7 Temporadas Totales | 386 | 3457 | 906 | 2.3 | 338 | 758 | .446 | 230 | 347 | .663 | 0 | 7 | .000 | 309 | 711 | 1020 | 2.6 | 148 | 0.4 | 64 | 133 | 243 | 645 | |
Estadísticas Playoff
|
Equipo |
G |
Min |
Pts |
PPG |
FGM |
FGA |
FGP |
FTM |
FTA |
FTP |
3PM |
3PA |
3PP |
ORB |
DRB |
TRB |
RPG |
AST |
APG |
STL |
BLK |
TO |
|
|
86-87 |
Indiana |
3 |
14 |
2 |
0.7 |
0 |
1 |
.000 |
2 |
4 |
.500 |
0 |
0 |
.000 |
2 |
5 |
7 |
2.3 |
0 |
0.0 |
0 |
0 |
0 |
|
89-90 |
New York |
4 |
12 |
4 |
1.0 |
2 |
5 |
.400 |
0 |
0 |
.000 |
0 |
0 |
.000 |
3 |
5 |
8 |
2.0 |
0 |
0.0 |
1 |
0 |
3 |
|
Totales |
7 |
26 |
6 |
0.9 |
2 |
6 |
.333 |
2 |
4 |
.500 |
0 |
0 |
.000 |
5 |
10 |
15 |
2.1 |
0 |
0.0 |
1 |
0 |
3 |
|
|
|
Principal | Liga Profesional | Ligas del Mundo | Galería de Fotos
|