|
|
|
| Hispanos
en la NBA.
|
| |||
|
Estadísticas.
|
| NBA | ||||||||||||||||||||||||
| Equipo | G | Min | Pts | PPG | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | 3PM | 3PA | 3PP | ORB | DRB | TRB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO | PF | |
| 96-97 | Phoenix | 20 | 101 | 34 | 1.7 | 15 | 28 | .536 | 4 | 8 | .500 | 0 | 0 | .000 | 4 | 14 | 18 | 0.9 | 4 | 0.2 | 10 | 5 | 11 | 25 |
| 97-98 | Phoenix | 8 | 42 | 24 | 3.0 | 8 | 21 | .381 | 7 | 10 | .700 | 1 | 3 | .333 | 4 | 14 | 18 | 2.3 | 1 | 0.1 | 1 | 3 | 9 | 14 |
| 2 Temporadas Totales | 28 | 143 | 58 | 2.1 | 23 | 49 | .469 | 11 | 18 | .611 | 1 | 3 | .333 | 8 | 28 | 36 | 1.3 | 5 | 0.2 | 11 | 8 | 20 | 39 | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Estadísticas.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NBA | ||||||||||||||||||||||||
| Equipo | G | Min | Pts | PPG | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | 3PM | 3PA | 3PP | ORB | DRB | TRB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO | PF | |
| 00-01 | Dallas | 40 | 431 | 131 | 3.3 | 58 | 111 | .523 | 14 | 33 | .424 | 1 | 3 | .333 | 41 | 54 | 95 | 2.4 | 27 | 0.7 | 13 | 8 | 17 | 48 |
| 01-02 | Dallas | 62 | 1358 | 400 | 6.5 | 150 | 300 | .500 | 100 | 148 | .676 | 0 | 2 | .000 | 149 | 193 | 342 | 5.5 | 38 | 0.6 | 56 | 30 | 40 | 156 |
| 02-03 | Dallas | 48 | 1103 | 320 | 6.7 | 129 | 231 | .558 | 62 | 91 | .681 | 0 | 1 | .000 | 90 | 133 | 223 | 4.6 | 47 | 1.0 | 40 | 22 | 23 | 129 |
| 03-04 | Dallas | 58 | 720 | 176 | 3.0 | 72 | 162 | .444 | 30 | 46 | .652 | 2 | 4 | .500 | 67 | 88 | 155 | 2.7 | 25 | 0.4 | 35 | 19 | 29 | 90 |
| 04-05 | Golden State | 42 | 609 | 175 | 4.2 | 70 | 172 | .407 | 29 | 45 | .644 | 6 | 15 | .400 | 53 | 65 | 118 | 2.8 | 37 | 0.9 | 18 | 10 | 32 | 71 |
| Denver | 26 | 575 | 179 | 6.9 | 75 | 150 | .500 | 29 | 46 | .630 | 0 | 6 | .000 | 49 | 76 | 125 | 4.8 | 28 | 1.1 | 23 | 14 | 29 | 77 | |
| TOT | 68 | 1184 | 354 | 5.2 | 145 | 322 | .450 | 58 | 91 | .637 | 6 | 21 | .286 | 102 | 141 | 243 | 3.6 | 65 | 1.0 | 41 | 24 | 61 | 148 | |
| 05-06 | Denver | 64 | 1451 | 347 | 5.4 | 127 | 301 | .422 | 89 | 114 | .781 | 4 | 12 | .333 | 128 | 197 | 325 | 5.1 | 52 | 0.8 | 53 | 34 | 54 | 165 |
| 6 Temporadas Totales | 340 | 6247 | 1728 | 5.1 | 681 | 1427 | .477 | 353 | 523 | .675 | 13 | 43 | .302 | 577 | 806 | 1383 | 4.1 | 254 | 0.7 | 238 | 137 | 224 | 736 | |
Estadisticas Playoff
|
Year |
Team |
G |
Min |
Pts |
PPG |
FGM |
FGA |
FGP |
FTM |
FTA |
FTP |
3PM |
3PA |
3PP |
ORB |
DRB |
TRB |
RPG |
AST |
APG |
STL |
BLK |
TO |
|
00-01 |
Dallas |
7 |
44 |
21 |
3.0 |
9 |
17 |
.529 |
0 |
0 |
.000 |
3 |
4 |
.750 |
7 |
8 |
15 |
2.1 |
1 |
0.1 |
1 |
1 |
1 |
|
01-02 |
Dallas |
8 |
122 |
37 |
4.6 |
16 |
23 |
.696 |
5 |
8 |
.625 |
0 |
0 |
.000 |
3 |
10 |
13 |
1.6 |
1 |
0.1 |
3 |
0 |
2 |
|
02-03 |
Dallas |
19 |
394 |
116 |
6.1 |
39 |
86 |
.453 |
38 |
48 |
.792 |
0 |
0 |
.000 |
36 |
38 |
74 |
3.9 |
15 |
0.8 |
14 |
4 |
16 |
|
03-04 |
Dallas |
5 |
57 |
12 |
2.4 |
5 |
11 |
.455 |
2 |
2 |
1.000 |
0 |
0 |
.000 |
10 |
7 |
17 |
3.4 |
3 |
0.6 |
3 |
2 |
2 |
|
04-05 |
Denver |
2 |
13 |
0 |
0.0 |
0 |
2 |
.000 |
0 |
0 |
.000 |
0 |
0 |
.000 |
1 |
1 |
2 |
1.0 |
1 |
0.5 |
0 |
0 |
1 |
|
Totales |
41 |
630 |
186 |
4.5 |
69 |
139 |
.496 |
45 |
58 |
.776 |
3 |
4 |
.750 |
57 |
64 |
121 |
3.0 |
21 |
0.5 |
21 |
7 |
22 |
|
|
|
Principal | Liga Profesional | Ligas del Mundo | Galería de Fotos
|