|
|
|
| Hispanos
en la NBA.
|
|
República
Dominicana.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Estadísticas.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NBA | ||||||||||||||||||||||||
| Equipo | G | Min | Pts | PPG | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | 3PM | 3PA | 3PP | ORB | DRB | TRB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO | PF | |
| 04-05 | Golden State | 15 | 73 | 32 | 2.1 | 13 | 27 | .481 | 2 | 2 | 1.000 | 4 | 9 | .444 | 0 | 2 | 2 | 0.1 | 11 | 0.7 | 2 | 0 | 11 | 9 |
| Denver | 1 | 4 | 3 | 3.0 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOT | 16 | 77 | 35 | 2.2 | 14 | 29 | .483 | 2 | 2 | 1.000 | 5 | 10 | .500 | 1 | 2 | 3 | 0.2 | 11 | 0.7 | 2 | 0 | 11 | 9 | |
| 1 Temporada Totales | 16 | 77 | 35 | 2.2 | 14 | 29 | .483 | 2 | 2 | 1.000 | 5 | 10 | .500 | 1 | 2 | 3 | 0.2 | 11 | 0.7 | 2 | 0 | 11 | 9 | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Estadísticas.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NBA | ||||||||||||||||||||||||
| Equipo | G | Min | Pts | PPG | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | 3PM | 3PA | 3PP | ORB | DRB | TRB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO | PF | |
| 05-06 | Sacramento | 66 | 1286 | 376 | 5.7 | 130 | 323 | .402 | 77 | 99 | .778 | 39 | 136 | .287 | 39 | 145 | 184 | 2.8 | 94 | 1.4 | 41 | 44 | 73 | 134 |
| 1 Temporada Totales | 66 | 1286 | 376 | 5.7 | 130 | 323 | .402 | 77 | 99 | .778 | 39 | 136 | .287 | 39 | 145 | 184 | 2.8 | 94 | 1.4 | 41 | 44 | 73 | 134 | |
| |||
|
Estadísticas. Estadísticas Universitarias. G MIN FG FGA 3P 3PA FT FTA REB PF AST TO BLK STL PTS
85-86 LSU Did Not Play - Left School
86-87 Miami (FL) 25 803 137 287 0 0 84 152 241 54 47 82 45 10 358
87-88 Miami (FL) 30 963 176 326 0 0 73 126 271 78 33 106 80 12 425
-------------------------------------------------------------------------------
TOTALES 55 1766 313 613 0 0 157 278 512 132 80 188 125 22 783
MIN FG% 3P% FT% RPG APG TPG BPG SPG PPG
85-86 LSU Did Not Play - Left School
86-87 Miami (FL) 32.1 47.7 0.0 55.3 9.6 1.9 3.3 1.8 0.4 14.3
87-88 Miami (FL) 32.1 54.0 0.0 57.9 9.0 1.1 3.5 2.7 0.4 14.2
-----------------------------------------------------------------------
TOTALES 32.1 51.1 0.0 56.5 9.3 1.5 3.4 2.3 0.4 14.2
|
| NBA | ||||||||||||||||||||||||
| Equipo | G | Min | Pts | PPG | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | 3PM | 3PA | 3PP | ORB | DRB | TRB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO | PF | |
| 88-89 | Milwaukee | 25 | 112 | 42 | 1.7 | 15 | 46 | .326 | 12 | 19 | .632 | 0 | 0 | .000 | 9 | 13 | 22 | 0.9 | 3 | 0.1 | 1 | 7 | 15 | 14 |
| 89-90 | Milwaukee | 35 | 236 | 51 | 1.5 | 18 | 62 | .290 | 15 | 24 | .625 | 0 | 0 | .000 | 19 | 40 | 59 | 1.7 | 2 | 0.1 | 5 | 16 | 14 | 33 |
| 93-94 | Washington | 3 | 28 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | 3 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 3 Temporadas Totales | 63 | 376 | 93 | 1.5 | 33 | 110 | .300 | 27 | 43 | .628 | 0 | 0 | .000 | 29 | 55 | 84 | 1.3 | 5 | 0.1 | 7 | 26 | 30 | 50 | |
Estadísticas Playoff
|
Equipo |
G |
Min |
Pts |
PPG |
FGM |
FGA |
FGP |
FTM |
FTA |
FTP |
3PM |
3PA |
3PP |
ORB |
DRB |
TRB |
RPG |
AST |
APG |
STL |
BLK |
TO |
|
|
89-90 |
Milwaukee |
2 |
2 |
2 |
1.0 |
1 |
1 |
1.000 |
0 |
0 |
.000 |
0 |
0 |
.000 |
0 |
0 |
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totales |
2 |
2 |
2 |
1.0 |
1 |
1 |
1.000 |
0 |
0 |
.000 |
0 |
0 |
.000 |
0 |
0 |
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
0 |
0 |
0 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Estadísticas.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NBA | ||||||||||||||||||||||||
| Equipo | G | Min | Pts | PPG | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | 3PM | 3PA | 3PP | ORB | DRB | TRB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO | PF | |
| 98-99 | Vancouver | 47 | 1218 | 437 | 9.3 | 169 | 379 | .446 | 87 | 135 | .644 | 12 | 44 | .273 | 69 | 97 | 166 | 3.5 | 62 | 1.3 | 49 | 14 | 82 | 128 |
| 99-00 | Vancouver | 65 | 781 | 292 | 4.5 | 111 | 261 | .425 | 67 | 109 | .615 | 3 | 18 | .167 | 59 | 65 | 124 | 1.9 | 44 | 0.7 | 32 | 17 | 53 | 94 |
| 00-01 | Minnesota | 23 | 457 | 170 | 7.4 | 69 | 152 | .454 | 19 | 33 | .576 | 13 | 23 | .565 | 25 | 49 | 74 | 3.2 | 34 | 1.5 | 21 | 12 | 27 | 46 |
| Washington | 47 | 1108 | 380 | 8.1 | 142 | 326 | .436 | 90 | 123 | .732 | 6 | 29 | .207 | 30 | 130 | 160 | 3.4 | 73 | 1.6 | 41 | 18 | 56 | 110 | |
| TOT | 70 | 1565 | 550 | 7.9 | 211 | 478 | .441 | 109 | 156 | .699 | 19 | 52 | .365 | 55 | 179 | 234 | 3.3 | 107 | 1.5 | 62 | 30 | 83 | 156 | |
| 01-02 | Minnesota | 67 | 583 | 169 | 2.5 | 59 | 156 | .378 | 37 | 55 | .673 | 14 | 33 | .424 | 29 | 51 | 80 | 1.2 | 39 | 0.6 | 18 | 1 | 36 | 73 |
| 4 Temporadas Totales | 249 | 4147 | 1448 | 5.8 | 550 | 1274 | .432 | 300 | 455 | .659 | 48 | 147 | .327 | 212 | 392 | 604 | 2.4 | 252 | 1.0 | 161 | 62 | 254 | 451 | |
Estadísticas Playoff
|
Equipo |
G |
Min |
Pts |
PPG |
FGM |
FGA |
FGP |
FTM |
FTA |
FTP |
3PM |
3PA |
3PP |
ORB |
DRB |
TRB |
RPG |
AST |
APG |
STL |
BLK |
TO |
|
|
00-01 |
Minnesota |
4 |
55 |
17 |
4.3 |
7 |
22 |
.318 |
2 |
3 |
.667 |
1 |
5 |
.200 |
4 |
7 |
11 |
2.8 |
5 |
1.3 |
4 |
0 |
2 |
|
01-02 |
Minnesota |
3 |
30 |
4 |
1.3 |
1 |
4 |
.250 |
1 |
2 |
.500 |
1 |
2 |
.500 |
1 |
0 |
1 |
0.3 |
1 |
0.3 |
1 |
0 |
1 |
|
Totales |
7 |
85 |
21 |
3.0 |
8 |
26 |
.308 |
3 |
5 |
.600 |
2 |
7 |
.286 |
5 |
7 |
12 |
1.7 |
6 |
0.9 |
5 |
0 |
3 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Estadísticas.
* No jugó partidos oficiales de la NBA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Principal | Liga Profesional | Ligas del Mundo | Galería de Fotos
|