|
|
|
| Hispanos
en la NBA.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Estadísticas.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NBA |
||||||||||||||||||||||||
| Equipo | G | Min | Pts | PPG | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | 3PM | 3PA | 3PP | ORB | DRB | TRB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO | PF | |
| 04-05 | Detroit | 30 | 459 | 116 | 3.9 | 42 | 117 | .359 | 23 | 40 | .575 | 9 | 35 | .257 | 13 | 42 | 55 | 1.8 | 38 | 1.3 | 22 | 6 | 23 | 44 |
| 05-06 | Detroit | 68 | 730 | 247 | 3.6 | 91 | 226 | .403 | 45 | 67 | .672 | 20 | 60 | .333 | 28 | 85 | 113 | 1.7 | 44 | 0.6 | 21 | 15 | 36 | 86 |
| 2 Temporadas Totales | 98 | 1189 | 363 | 3.7 | 133 | 343 | .388 | 68 | 107 | .636 | 29 | 95 | .305 | 41 | 127 | 168 | 1.7 | 82 | 0.8 | 43 | 21 | 59 | 130 | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Estadísticas.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NBA | ||||||||||||||||||||||||
| Equipo | G | Min | Pts | PPG | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | 3PM | 3PA | 3PP | ORB | DRB | TRB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO | PF | |
| 02-03 | San Antonio | 69 | 1431 | 525 | 7.6 | 174 | 397 | .438 | 126 | 171 | .737 | 51 | 148 | .345 | 47 | 114 | 161 | 2.3 | 138 | 2.0 | 96 | 17 | 100 | 170 |
| 03-04 | San Antonio | 77 | 2260 | 987 | 12.8 | 330 | 789 | .418 | 239 | 298 | .802 | 88 | 245 | .359 | 86 | 258 | 344 | 4.5 | 291 | 3.8 | 136 | 16 | 161 | 181 |
| 04-05 | San Antonio | 74 | 2193 | 1186 | 16.0 | 367 | 780 | .471 | 355 | 442 | .803 | 97 | 258 | .376 | 75 | 254 | 329 | 4.4 | 288 | 3.9 | 119 | 27 | 172 | 190 |
| 05-06 | San Antonio | 65 | 1822 | 981 | 15.1 | 309 | 669 | .462 | 280 | 360 | .778 | 83 | 217 | .382 | 42 | 188 | 230 | 3.5 | 235 | 3.6 | 101 | 26 | 121 | 156 |
| 4 Temporadas Totales | 285 | 7706 | 3679 | 12.9 | 1180 | 2635 | .448 | 1000 | 1271 | .787 | 319 | 868 | .368 | 250 | 814 | 1064 | 3.7 | 952 | 3.3 | 452 | 86 | 554 | 697 | |
Estadísticas Playoff
| Equipo | G | Min | Pts | PPG | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | 3PM | 3PA | 3PP | ORB | DRB | TRB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO | |
| 2002-03 | San Antonio | 24 | 660 | 226 | 9.4 | 71 | 184 | .386 | 56 | 74 | .757 | 28 | 73 | .384 | 29 | 63 | 92 | 3.8 | 70 | 2.9 | 41 | 9 | 36 |
| 2003-04 | San Antonio | 10 | 280 | 130 | 13.0 | 42 | 94 | .447 | 36 | 44 | .818 | 10 | 35 | .286 | 15 | 38 | 53 | 5.3 | 31 | 3.1 | 17 | 1 | 21 |
| 2004-05 | San Antonio | 23 | 772 | 479 | 20.8 | 145 | 286 | .507 | 147 | 185 | .795 | 42 | 96 | .438 | 19 | 114 | 133 | 5.8 | 97 | 4.2 | 28 | 6 | 66 |
| Totals | 57 | 1712 | 835 | 14.6 | 258 | 564 | .457 | 239 | 303 | .789 | 80 | 204 | .392 | 63 | 215 | 278 | 4.9 | 198 | 3.5 | 86 | 16 | 123 | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Estadísticas.
* No jugó partidos oficiales de la NBA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Estadísticas.
* No jugó partidos oficiales de la NBA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Estadísticas.
* No jugó partidos oficiales de la NBA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Estadísticas.
* No jugó partidos oficiales de la NBA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||
|
Estadísticas.
|
|
NBA |
||||||||||||||||||||||||
| Equipo | G | Min | Pts | PPG | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | 3PM | 3PA | 3PP | ORB | DRB | TRB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO | PF | |
| 04-05 | Chicago | 81 | 1891 | 677 | 8.4 | 241 | 601 | .401 | 170 | 222 | .766 | 25 | 97 | .258 | 69 | 317 | 386 | 4.8 | 122 | 1.5 | 37 | 34 | 135 | 208 |
| 05-06 | Chicago | 82 | 2237 | 1063 | 13.0 | 383 | 831 | .461 | 204 | 242 | .843 | 93 | 238 | .391 | 89 | 411 | 500 | 6.1 | 117 | 1.4 | 40 | 52 | 120 | 252 |
|
2 Temporadas Totales |
163 | 4128 | 1740 | 10.7 | 624 | 1432 | .436 | 374 | 464 | .806 | 118 | 335 | .352 | 158 | 728 | 886 | 5.4 | 239 | 1.5 | 77 | 86 | 255 | 460 | |
Estadísticas Playoff
|
Equipo |
G |
Min |
Pts |
PPG |
FGM |
FGA |
FGP |
FTM |
FTA |
FTP |
3PM |
3PA |
3PP |
ORB |
DRB |
TRB |
RPG |
AST |
APG |
STL |
BLK |
TO |
|
|
2004-05 |
Chicago |
6 |
203 |
77 |
12.8 |
27 |
67 |
.403 |
17 |
23 |
.739 |
6 |
17 |
.353 |
8 |
41 |
49 |
8.2 |
14 |
2.3 |
1 |
6 |
11 |
|
Totales |
6 |
203 |
77 |
12.8 |
27 |
67 |
.403 |
17 |
23 |
.739 |
6 |
17 |
.353 |
8 |
41 |
49 |
8.2 |
14 |
2.3 |
1 |
6 |
11 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Estadísticas.
* No jugó partidos oficiales de la NBA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||
|
Estadísticas.
|
| NBA | ||||||||||||||||||||||||
| Equipo | G | Min | Pts | PPG | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | 3PM | 3PA | 3PP | ORB | DRB | TRB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO | PF | |
| 05-06 | San Antonio | 59 | 487 | 103 | 1.7 | 44 | 93 | .473 | 15 | 27 | .556 | 0 | 2 | .000 | 57 | 66 | 123 | 2.1 | 27 | 0.5 | 9 | 11 | 28 | 91 |
| 1 Temporada Totales | 59 | 487 | 103 | 1.7 | 44 | 93 | .473 | 15 | 27 | .556 | 0 | 2 | .000 | 57 | 66 | 123 | 2.1 | 27 | 0.5 | 9 | 11 | 28 | 91 | |
| |||
|
Estadísticas.
|
| NBA | ||||||||||||||||||||||||
| Equipo | G | Min | Pts | PPG | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | 3PM | 3PA | 3PP | ORB | DRB | TRB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO | PF | |
| 00-01 | Atlanta | 5 | 34 | 0 | 0.0 | 0 | 7 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 5 | 1.0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| Philadelhia | 24 | 116 | 20 | 0.8 | 9 | 21 | .429 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | .000 | 2 | 12 | 14 | 0.6 | 36 | 1.5 | 9 | 1 | 3 | 18 | |
| TOT | 29 | 150 | 20 | 0.7 | 9 | 28 | .321 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | .000 | 3 | 12 | 15 | 0.5 | 41 | 1.4 | 11 | 1 | 6 | 21 | |
| 02-03 | Detroit | 9 | 37 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 4 | 2 | 6 | 0.7 | 8 | 0.9 | 5 | 0 | 2 | 3 |
| 2 Temporadas Totales | 38 | 187 | 20 | 0.5 | 9 | 33 | .273 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | .000 | 7 | 14 | 21 | 0.6 | 49 | 1.3 | 16 | 1 | 8 | 24 | |
| |||
|
Estadísticas.
|
| NBA | ||||||||||||||||||||||||
| Equipo | G | Min | Pts | PPG | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | 3PM | 3PA | 3PP | ORB | DRB | TRB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO | PF | |
| 00-01 | Seattle | 34 | 305 | 75 | 2.2 | 25 | 79 | .316 | 25 | 34 | .735 | 0 | 2 | .000 | 12 | 34 | 46 | 1.4 | 3 | 0.1 | 6 | 18 | 12 | 38 |
| 02-03 | Boston | 7 | 24 | 5 | 0.7 | 2 | 4 | .500 | 1 | 4 | .250 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2 Temporadas Totales | 41 | 329 | 80 | 2.0 | 27 | 83 | .325 | 26 | 38 | .684 | 0 | 3 | .000 | 12 | 35 | 47 | 1.1 | 4 | 0.1 | 6 | 18 | 13 | 41 | |
|
|
Principal | Liga Profesional | Ligas del Mundo | Galería de Fotos
|