|
|
|
Juan Carlos Rodríguez |
|
|
|
|
|
Rodríguez, Juan Carlos. Base
de 1.95 mts de estatura. Juan Carlos representó su natal estado Aragua en
juegos nacionales desde el 1994 a 1996 y al estado Mérida porque Aragua
no clasificó a los Juegos Nacionales Jueveniles en Sucre. Miembro de la
Selección Nacional Juvenil que participó en Loja Ecuador, al regreso de
este vieje se une gracias a Julio Morillo a los Centauros de Apure, con
quienes estuvo por tres temporadas. En 1996 estuvo como reserva de las Panteras de Miranda en la Liga Profesional de Baloncesto de Venezuela. Para la temporada 1997 las Panteras lo dejaron libre y fue fichado por Toros de Aragua pero no jugó mucho ese año. La temporada 1998 concursó para novato del año, perdiendo ante Oscar Torres, la siguiente temporada, 1999, vio un incremento en sus minutos en cancha, pero fue en la temporada 2000 en la que Juan Carlos obtuvó la oportunidad de demostrar su talento y obtuvo el título como el Jugador de Mayor Progreso de la Temporada. Viajó a los Estados Unidos para unirse al Panola College en Texas con el cual jugó la temporada 2000-2001, en 16 juegos promedió 8.1 puntos, 76% de tiros de campo, 69% de tiros libres, 29% de tiros triples y 4.3 rebotes. En la temporada 2001 de la LPB promedió 16.8 minutos, 50% de tiros triples, 64% de tiros de campo, 45% de tiros libres, 9.3 puntos y 2.1 rebotes.
|
|
|
Estadísticas Liga Profesional de Baloncesto |
||||||||||||||||||||||||||||
| Temp | Equipo | JJ | MIN | M/P | TL | C3 | % | TL | C2 | % | TL | TC | % | PTOS | P/P | PPM | F | RO | RD | RT | R/P | AO | A/P | BQ | BG | BP | JG | CEI |
| 1998 | Toros | 15 | 62 | 4.1 | 8 | 4 | 50.0 | 16 | 10 | 62.5 | 6 | 3 | 50.0 | 35 | 2.3 | 0.56 | 17 | 0 | 5 | 5 | 0.33 | 2 | 0.13 | 0 | 8 | 11 | 4 | 29 |
| 1999 | Toros | 29 | 241 | 8.3 | 25 | 8 | 32.0 | 63 | 38 | 60.3 | 13 | 8 | 61.5 | 108 | 3.7 | 0.45 | 57 | 7 | 19 | 26 | 0.90 | 25 | 0.86 | 2 | 11 | 24 | 13 | 65 |
| 2000 | Toros | 51 | 1111 | 21.8 | 34 | 10 | 29.4 | 291 | 180 | 61.9 | 128 | 75 | 58.6 | 465 | 9.1 | 0.42 | 198 | 23 | 73 | 96 | 1.88 | 94 | 1.84 | 4 | 101 | 87 | 22 | 241 |
| 2001 | Toros | 15 | 252 | 16.8 | 20 | 10 | 50.0 | 77 | 49 | 63.6 | 25 | 12 | 45.0 | 140 | 9.3 | 0.55 | 43 | 11 | 20 | 31 | 2.06 | 25 | 1.66 | 1 | 28 | 15 | 4 | 143 |
| 2002 | Toros | 27 | 324 | 12.0 | 9 | 2 | 22.2 | 86 | 50 | 58.1 | 27 | 24 | 88.9 | 130 | 4.8 | 0.40 | 70 | 12 | 27 | 39 | 1.44 | 25 | 0.93 | 1 | 19 | 28 | 9 | 90 |
| 2003 | Toros | 27 | 535 | 19.8 | 37 | 12 | 32.4 | 113 | 62 | 54.9 | 44 | 31 | 70.5 | 191 | 7.1 | 0.36 | 83 | 18 | 37 | 53 | 1.96 | 31 | 1.15 | 0 | 48 | 41 | - | - |
| 2004 | Toros | 22 | 312 | 14.2 | 31 | 6 | 19.4 | 87 | 49 | 56.3 | 48 | 34 | 70.8 | 150 | 6.8 | 0.48 | 55 | 7 | 31 | 38 | 1.73 | 18 | 0.82 | 1 | 25 | 17 | - | 111 |
| Totales | 186 | 2837 | 15.3 | 164 | 52 | 31.7 | 733 | 438 | 59.8 | 291 | 187 | 64.3 | 1219 | 6.6 | 0.43 | 523 | 78 | 212 | 290 | 1.56 | 220 | 1.18 | 9 | 240 | 223 | - | - | |
|
Estadísticas Temporada 2000-2001 Panola College Texas |
|||||||||||
| Juegos | Pts/j | TC | TC% | TL | TL% | 3pt | 3pt% | Asist | Rob | Reb | Pts |
| 16 | 8.1 | 45-59 | 76.2% | 22-32 | 68.7% | 5-17 | 29.4% | 12 | 6 | 69 | 130 |
|
|
|
|
Principal
| Liga
Profesional | Ligas
del Mundo | Galería
de Fotos | Jugadores |