|
|
|
Hermis Peñaloza |
|
|
|
|
|
Peñaloza, Hermis. Escolta
de 1.88 mts de estatura, nació en Valera estado Trujillo hace 27 años. El
"Chino" Peñaloza posee un excelente tiro desde los tres puntos y una gran
visión de juego, por el cual le han dado el sobrenombre de "Tripleloza".
Campeón de la Liga Especial y Profesional de Venezuela con los Marinos de Oriente en dos
oportunidades (1991 y 1993). Luego de ser cambiado a los Trotamundos de Carabobo, equipo
con el cual milita actualmente, Hermis ha alcanzado un mayor chance de permanecer en
cancha y demostrar su talento. En la temporada 1998 de la LPB de Venezuela, se colocó
tercero en tiros triples con 45% (108 cestas en 238 intentos durante 42 juegos). Disputó
la final del campeonato nacional, contra su ex-equipo de Oriente, logrando el
sub-campeonato. Participa regularmente en la Liga Colombiana, lo hizo la temporada 2000 con Leopardos de Bucaramanga. Durante la temporada 1999 terminó 7mo en promedio de tiros triples con 39,9% (93 cestas en 233 intentos durante 52 juegos). Resultó Campeón con los Trotamundos en la final contra las Panteras, promediando 8 puntos y 42% en tiros triples (8 cestas en 19 intentos, tercero en la serie) por juego en la final. En la temporada 2000 con los Trotamundos terminó quinto en porcentaje de tiros triples con 42% (87 cestas en 208 intentos). En la temporada 2001 promedió en 36 juegos 22.1 minutos, 11.4 puntos, 39.3% de tiros triples, 46.5% de tiros de campo, 74.4% de tiros libres, 1.3 rebotes y 1.7 asistencias. Para la campaña 2002 fue cambiado de Trotamundos a los Guaiqueríes de Margarita por Tomjin Colina.
|
|
|
Estadísticas Liga Profesional de Baloncesto |
||||||||||||||||||||||||||||
| Temp | Equipo | JJ | MIN | M/P | TL | C3 | % | TL | C2 | % | TL | TC | % | PTOS | P/P | PPM | F | RO | RD | RT | R/P | AO | A/P | BQ | BG | BP | JG | CEI |
| 1994 | Marinos | 39 | 648 | 16.6 | 86 | 35 | 40.7 | 110 | 60 | 54.5 | 47 | 27 | 57.4 | 252 | 6.5 | 0.39 | 75 | 7 | 15 | 22 | 0.56 | 27 | 0.69 | 0 | 29 | 24 | - | 182 |
| 1995 | Bravos | 39 | 926 | 23.7 | 197 | 75 | 38.1 | 111 | 64 | 57.7 | 76 | 54 | 71.1 | 407 | 10.4 | 0.44 | 103 | 10 | 31 | 41 | 1.05 | 75 | 1.92 | 0 | 75 | 38 | - | 212 |
| 1996 | Trotamundos | 40 | 569 | 14.2 | 118 | 45 | 38.1 | 65 | 39 | 60.0 | 46 | 32 | 69.6 | 245 | 6.1 | 0.43 | 80 | 6 | 12 | 18 | 0.45 | 19 | 0.48 | 0 | 31 | 5 | - | 116 |
| 1997 | Trotamundos | 37 | 532 | 14.4 | 97 | 46 | 47.4 | 70 | 37 | 52.9 | 26 | 16 | 61.5 | 228 | 6.2 | 0.43 | 48 | 10 | 19 | 29 | 0.78 | 38 | 1.03 | 0 | 38 | 7 | 17 | 777 |
| 1998 | Trotamundos | 42 | 992 | 23.6 | 238 | 108 | 45.4 | 144 | 71 | 49.3 | 60 | 49 | 81.7 | 515 | 12.3 | 0.52 | 74 | 9 | 47 | 56 | 1.33 | 67 | 1.59 | 0 | 59 | 43 | 22 | 249 |
| 1999 | Trotamundos | 54 | 1536 | 28.4 | 244 | 99 | 40.6 | 312 | 163 | 52.2 | 138 | 108 | 78.3 | 731 | 13.5 | 0.48 | 118 | 11 | 55 | 66 | 1.22 | 80 | 1.48 | 1 | 94 | 73 | 27 | - |
| 2000 | Trotamundos | 43 | 1173 | 27.3 | 227 | 97 | 42.7 | 217 | 95 | 43.8 | 139 | 99 | 71.2 | 580 | 13.5 | 0.49 | 114 | 11 | 52 | 63 | 1.47 | 37 | 0.86 | 0 | 97 | 66 | 25 | - |
| 2001 | Trotamundos | 36 | 794 | 22.1 | 196 | 77 | 39.3 | 127 | 59 | 46.5 | 82 | 61 | 74.4 | 410 | 11.4 | 0.51 | 77 | 6 | 40 | 46 | 1.27 | 60 | 1.66 | 1 | 74 | 39 | 17 | 218 |
| 2002 | Guaiqueríes | 28 | 451 | 16.1 | 108 | 47 | 43.5 | 54 | 20 | 37.0 | 17 | 12 | 70.6 | 193 | 6.9 | 0.43 | 45 | 4 | 18 | 22 | 0.79 | 24 | 0.86 | 0 | 25 | 16 | 14 | 110 |
|
|
|
|
Principal
| Liga
Profesional | Ligas
del Mundo | Galería
de Fotos | Jugadores |