|
|
|
Heberth Bayona |
|
|
|
|
|
Bayona Reyes, Heberth. Posee
grandes condiciones para ser parte de la generación de relevo de los pivotes criollos. Su
primera temporada en St. Francis New York (1997-1998) compartió la camiseta con el
tambien venezolano Roque Osorio, además de con el Colombiano
Richy Dominguez, el español Angel Santana y el dominicano Henry Lalane. Promedió 3.5
puntos por juego y 3.7 rebotes. Para su segunda temporada, siendo el pivot abridor,
promedió 6.9 puntos por juego, 59.4% de tiros de campo (Tercero en la Conferencia NEC),
6.5 rebotes (séptimo en la Conferencia), 1.74 bloqueos (quinto en la Conferencia). En su tercera temporada durante los 27 juegos de temporada regular: cuarto en la Conferencia Northeast en porcentaje de tiros de campo con 56.5% (83-147), cuarto en bloqueos con 1.5 (41), noveno en rebotes con 7.0 (188), además promedió 7.5 puntos. Para su cuarta y última temporada en la NCAA resultó tercero en la Conferencia Northeast en bloqueos con 2.4, octavo en porcentaje de tiros de campo con 54.9%, décimo en rebotes con 6.6, y promedió 7.6 puntos. Hizo su debút con la Selección Nacional de Venezuela durante el Campeonato Sudamericano de Naciones en Bahía Blanca Argentina 1999, el en cual promedió 1.5 puntos en 5 encuetros. También vistió la camiseta nacional en el Torneo Pre-Olímpico de San Juan de Puerto Rico 1999, durante el cual promedió 1 punto en tres juegos (los tres puntos los consiguió contra el Dream Team), jugando tan sólo 3 minutos de promedio. |
|
|
Estadísticas Liga Profesional de Baloncesto |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Temp | Equipo | JJ | MIN | M/P | TL | C3 | % | TL | C2 | % | TL | TC | % | PTOS | P/P | PPM | F | RO | RD | RT | R/P | AO | A/P | BQ | BQ/P | BG | BP | JG | CEI |
| 1996 | Gaiteros | 10 | 31 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 10 | 1.0 | 0.32 | 14 | 1 | 4 | 5 | 0.50 | 2 | 0.20 | 2 | 0.20 | 4 | 0 | - | 40.3 |
| 1997 | Gaiteros | No participó | |||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | Gaiteros | No participó | |||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | Gaiteros | 16 | 263 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 43 | 19 | 44.2 | 15 | 11 | 73.3 | 49 | 3.1 | 0.19 | 46 | 19 | 34 | 53 | 3.31 | 13 | 0.81 | 14 | 0.44 | 7 | 18 | 6 | 57 |
| 2000 | Gaiteros | 21 | 438 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 80 | 42 | 52.5 | 42 | 19 | 45.2 | 103 | 4.9 | 0.24 | 67 | 14 | 61 | 75 | 3.57 | 12 | 0.57 | 37 | 1.19 | 25 | 10 | 13 | 106 |
| 2001 | Gaiteros | 48 | 1310 | 27.3 | 3 | 0 | 0 | 225 | 139 | 61.8 | 111 | 61 | 55.0 | 339 | 7.1 | 0.26 | 170 | - | - | 307 | 6.40 | 54 | 1.13 | 71 | 1.71 | 82 | 68 | - | - |
| 2002 | Gaiteros | 16 | 398 | 24.9 | 1 | 0 | 0 | 66 | 36 | 54.5 | 10 | 7 | 70.0 | 79 | 4.9 | 0.20 | 62 | 18 | 60 | 78 | 4.88 | 19 | 1.19 | 28 | 1.75 | 37 | 29 | 11 | 102 |
| 2003 | Gaiteros | No participó | |||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | Guaiqueríes | 26 | 822 | 31.6 | 4 | 0 | 0 | 143 | 78 | 54.5 | 115 | 76 | 66.1 | 232 | 8.9 | 0.28 | 113 | 43 | 153 | 196 | 7.54 | 42 | 1.62 | 36 | 1.38 | 37 | 40 | - | 208 |
| Totales | 137 | 3262 | 23.8 | 8 | 0 | 0 | 563 | 318 | 56.5 | 295 | 176 | 59.7 | 812 | 5.9 | 0.25 | 473 | - | - | 714 | 5.21 | 142 | 1.04 | 188 | 1.37 | 192 | 165 | - | - | |
| Estadísticas St. Francis NY. | ||||||||||||||||
| Temp | J | Min | M/j | Pts/j | TC | TC% | TL | TL% | Reb | Reb/j | Bloq | B/j | Robos | Asis | Pts | Hi |
| 97-98 | 26 | 603 | 23.2 | 3.5 | 39-88 | 44.3% | 13-24 | 54.2% | 96 | 3.7 | - | - | - | 25 | 91 | - |
| 98-99 | 27 | 664 | 24.6 | 6.9 | 76-128 | 59.4% | 35-64 | 54.7% | 176 | 6.5 | 47 | 1.7 | 22 | - | 187 | 16 |
| 99-00 | 29 | 764 | 26.3 | 7.5 | 88-154 | 57.1% | 39-71 | 54.9% | 202 | 7.0 | 46 | 1.6 | - | 38 | 216 | 17 |
| 00-01 | 29 | 836 | 28.9 | 7.6 | 89-162 | 54.9% | 41-69 | 59.4% | 192 | 6.6 | 71 | 2.4 | 30 | 47 | 219 | 15 |
| Totales | 111 | 2867 | 25.8 | 6.4 | 292-532 | 54.9%% | 128-228 | 56.1% | 666 | 6.0 | - | - | - | - | 713 | 17 |
|
|
|
|
Principal
| Liga
Profesional | Ligas
del Mundo | Galería
de Fotos | Jugadores |