Venezuela Baloncesto.
Suramericano de Naciones, Puerto Montt Chile 2008.
Venezuela

2 Pts 3 Pts FT Points Reb
# Jugador JJ Min M/A % M/A % M/A % Pts Avg O/D Tot Ast PF TO St BS
4 Marriaga Herrera, M. 6 94 13/27 48.1 3/8 37.5 4/8 50.0 39 6.5 7/7 14 4 12 6 1 5
5 Julio Torres, L. 6 105 11/25 44.0 0/0 0.0 3/5 60.0 25 4.2 5/10 15 6 11 5 2 0
6 Cedeno Romero, C. 6 141 13/20 65.0 6/21 28.6 8/9 88.9 52 8.7 7/12 19 17 10 10 7 0
7 Bethelmy, L. 6 62 4/14 28.6 0/1 0.0 4/8 50.0 12 2.0 3/5 8 1 8 2 5 3
8 Centeno Bolivar, J. 6 100 8/19 42.1 5/11 45.5 4/6 66.7 35 5.8 3/9 12 10 7 0 3 1
9 Torres Martinez, O. 6 179 20/39 51.3 11/24 45.8 26/36 72.2 99 16.5 7/31 38 2 12 19 8 3
10 Guevara, R. 6 125 10/19 52.6 2/13 15.4 9/12 75.0 35 5.8 1/2 3 13 16 12 4 0
11 Vargas, J. 6 144 22/39 56.4 6/17 35.3 21/25 84.0 83 13.8 8/19 27 17 17 12 7 0
12 Marin, A. 1 3 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0
13 Osorio Puche, R. 4 44 7/13 53.8 0/1 0.0 1/1 100.0 15 3.8 3/2 5 1 12 5 0 0
14 Sucre, A. 6 151 36/57 63.2 2/7 28.6 10/14 71.4 88 14.7 21/30 51 3 15 12 4 2
15 Perez Tejeda, R. 5 52 3/6 50.0 0/3 0.0 5/8 62.5 11 2.2 1/0 1 2 9 2 0 1
Total 6 1200 147/279 52.7 35/106 33.0 95/132 72.0 494 82.3 66/127 193 76 129 85 41 15

 

Fuente: Federación Internacional de Baloncesto, FIBA.

Webstats4U - Web site estadísticas gratuito El contador para sitios web particulares