Entrevistas Links Publicidad ¿Quiénes Somos? Libro de Visitas
curvatab.gif (222 bytes)

entrevias_banner.gif (5408 bytes)
    Secciones:
Página Principal
Principal LPB
Posiciones
Equipos
Calendario
Líderes 2003
Temporada 2002
Temporada 2001
Temporada 2000
Temporada 1999
Temporada 1998
Records
Contáctenos
 

Webstats4U - Web site estadísticas gratuito El contador para sitios web particulares
  

LPB temporada 1999

 

Equipo. Juegos Jugados Ganados Pérdidos Average
Panteras de Miranda 56 37 19 .660
Marinos de Oriente 56 36 20 .642
Guaiqueríes de Margarita 56 35 21 .625
Bravos de Portuguesa 56 28 28 .500
Trotamundos de Carabobo 56 27 29 .482
Gaiteros del Zulia 56 26 30 .464
Toros de Aragua 56 22 34 .392
Cocodrilos de Caracas 56 13 43 .232

 

ANOTADORES.
Pos. Jugador Equipo JJ Puntos Puntos/juego
1 Askia Jones. Guaiqueríes 53 1334 25.17
2 Víctor David Díaz. Panteras 50 1179 23.58
3 Steven Jackson. Marinos 48 1096 22.83
4 Thomas Borrough. Marinos 38 833 21.92
5 Nate Johnstone. Gaiteros 50 1079 21.58
6 Torraye Braggs. Gaiteros 37 779 21.05
7 Demetrius Hill. Toros 27 554 20.52
8 Anthony Douglas. Bravos 54 1029 19.06
9 Armando Becker. Bravos 49 900 18.37
10 Alexander Blackwell Guaiqueríes 53 942 17.77

 

REBOTES.
Pos. Jugador Equipo JJ Rebotes Rebotes/juego
1 Torraye Braggs. Gaiteros 37 431 11.65
2 Nate Johnstone. Gaiteros 50 525 10.50
3 Alex Blackwell. Guaiqueríes 53 531 10.02
4 Andre Riddick. Trotamundos 34 340 10.00
5 Anthony Douglas. Bravos 54 498 9.22
6 Richard Medina. Guaiqueríes 52 435 8.37
7 Cornelius Holden. Toros 45 365 8.11
8 Ronnie Thompkins. Panteras 40 273 6.83
9 Demetrius Hill. Toros 27 179 6.63
10 Richard Lugo. Panteras 49 319 6.51

 

ASISTENCIAS.
Pos. Jugador Equipo JJ Asistencias Asistencias/juego
1 Harold Keeling. Marinos 48 379 7.90
2 Askia Jones. Guaiqueríes 53 309 5.83
3 Dexter Shouse. Panteras 39 182 4.67
4 Armando Becker. Bravos 49 221 4.51
5 Ernesto Mijares. Panteras 50 197 3.94
6 Steven Jackson. Marinos 48 186 3.88
7 Alex Quiróz. Guaiqueríes 47 178 3.79
8 Torraye Braggs. Gaiteros 37 137 3.70
9 Víctor David Díaz. Panteras 50 175 3.50
10 David Díaz. Bravos 43 150 3.49

 

BLOQUEOS.
Pos. Jugador Equipo JJ Bloqueos Bloqueos/juego
1 Andre Riddick. Trotamundos 34 138 4.05
2 Ronnie Thompkins. Panteras 40 97 2.42
3 Richard Lugo. Panteras 49 84 1.71
4 Nate Johnstone. Gaiteros 50 68 1.36
5 Roque Osorio. Cocodrilos 43 57 1.32

 

ROBOS DE BALON.
Pos. Jugador Equipo JJ Robos Robos/juego
1 Ernesto Mijares. Panteras 50 196 3.92
2 Askia Jones. Guaiqueríes 53 173 3.26
3 Alex Quiróz. Guaiqueríes 47 147 3.12
4 Dexter Shouse. Panteras 39 118 3.02
5 Steven Jackson. Marinos 48 145 3.02
6 Nate Johnstone. Gaiteros 50 133 2.66
7 Armando Becker. Bravos 49 124 2.53
8 Anthony Douglas. Bravos 54 136 2.51
9 José Mejías. Gaiteros 46 114 2.47
10 Harold Keeling. Marinos 48 108 2.25

 

CESTAS DE 3 PUNTOS.
Pos. Jugador Equipo JJ Lanzados Encestados %
1 Paul Barrios. Gaiteros 52 170 73 42.9
2 Steven Jackson. Marinos 48 183 78 42.6
3 Henry Páez. Toros 54 174 74 42.5
4 Dexter Shouse. Panteras 39 184 76 41.3
5 Askia Jones. Guaiqueríes 53 314 128 40.8
6 David Díaz. Bravos 41 321 129 40.2
7 Hermis Peñaloza. Trotamundos 52 233 93 39.9
8 Cruz Salcedo. Toros 54 170 66 38.8
9 José Mejías. Gaiteros 46 145 56 38.6
10 Víctor González. Toros 49 183 70 38.3

 

CESTAS DE 2 PUNTOS.
Pos. Jugador Equipo JJ Lanzados Encestados %
1 Andre Riddick. Trotamundos 34 282 185 65.6
2 Ernesto Mijares. Panteras 50 238 153 64.3
3 Steven Jackson. Marinos 48 536 341 63.6
4 Torraye Braggs. Gaiteros 37 435 276 63.4
5 Ronnie Thompkins. Panteras 40 388 246 63.4
6 Alex Blackwell. Guaiqueríes 53 541 335 61.9
7 Harold Keeling. Marinos 48 246 152 61.8
8 Oscar Torres. Marinos 50 505 309 61.2
9 Richard Lugo. Panteras 49 414 247 59.7
10 Demetrius Hill. Toros 27 304 180 59.2

 

TIROS LIBRES.
Pos. Jugador Equipo JJ Lanzados Encestados %
1 Víctor David Díaz. Panteras 50 348 313 89.9
2 Askia Jones. Guaiqueríes 53 412 365 88.6
3 Armando Becker. Bravos 49 324 271 83.6
4 Thomas Borrough. Marinos 38 229 185 80.8
5 Richard Medina. Guaiqueríes 52 165 133 80.6
6 Nate Johnstone. Gaiteros 50 262 210 80.2
7 Alexander Vargas. Cocodrilos 48 229 183 79.9
8 Víctor González. Toros 49 167 130 77.8
9 Alex Blackwell. Guaiqueríes 53 250 194 77.6
10 Anthony Douglas. Bravos 54 314 232 73.9

 

CLAVADAS.
Pos. Jugador Equipo JJ Clavadas Clavadas/juego
1 Andre Riddick. Trotamundos 34 60 1.76
2 Steven Jackson. Marinos 48 76 1.58
3 Junior Borrough. Marinos 38 51 1.34
4 Richard Lugo. Panteras 49 55 1.12
5 Oscar Torres. Marinos 50 38 0.76

 

 

 

 

© Copyright 1998-2006 Ender J. Carrasquel Jerez