|
|
|
Daniel Domínguez. |
|
|
|
|
|
Domínguez, Daniel. Comenzó su
carrera en la LPB con el Equipo Malteros de Lara en 1993. Luego jugó con
los Toros de Aragua desde 1995 hasta comienzos de la temporada del 2000,
cuando fue cambiado a Trotamundos, equipo con el cual jugó hasta el 2001
y para la temporada siguiente pasó a formar parte de el "Acorazado
Oriental" Marinos de Oriente a cambio de Roque Osorio. En 1996 fue electo "Jugador de mayor progreso" en la LPB gracias a su efectividad en los lanzamientos de larga distancia con un 37% y un promedio de 13 puntos por partido. En su carrera ha participado en 2 juegos de estrellas, en 1998 y en el 2000. En el juego de estrellas del 2000 sufrió una grave lesión, ruptura de el tendón rotuliano, que lo dejó fuera de actividad en todo el año 2000. En el 2001 con Trotamundos tuvo un comienzo de temporada a la altura, liderando el departamento de Triples por varias semanas, después no vio mucha acción con el "Expreso Azul" y terminó la temporada con números discretos. Pero en la Liga Nacional de Baloncesto Daniel demostró que estaba bien de su lesión logrando la distinción de "Jugador más Valioso" de esa liga, premio que se lleva en cuarta ocasión.
|
|
|
Estadísticas Liga Profesional de Baloncesto |
||||||||||||||||||||||||||||
| Temp | Equipo | JJ | MIN | M/P | TL | C3 | % | TL | C2 | % | TL | TC | % | PTOS | P/P | PPM | F | RO | RD | RT | R/P | AO | A/P | BQ | BG | BP | JG | CEI |
| 1995 | Toros | 33 | 431 | 13.1 | 35 | 10 | 28.6 | 120 | 59 | 49.2 | 57 | 35 | 61.4 | 183 | 5.5 | 0.42 | 54 | 9 | 7 | 16 | 0.48 | 37 | 1.12 | 0 | 29 | 21 | - | 98 |
| 1996 | Toros | 42 | 1298 | 30.9 | 137 | 50 | 36.5 | 243 | 152 | 62.6 | 162 | 123 | 75.9 | 577 | 13.7 | 0.47 | 103 | 14 | 38 | 52 | 1.24 | 95 | 2.26 | 0 | 81 | 4 | - | 1222 |
| 1997 | Toros | 36 | 1079 | 30.0 | 127 | 55 | 43.3 | 220 | 134 | 60.9 | 152 | 119 | 78.3 | 552 | 15.3 | 0.51 | 93 | 12 | 27 | 39 | 1.08 | 80 | 2.22 | 0 | 70 | 8 | 14 | 1578 |
| 1998 | Toros | 42 | 1087 | 25.9 | 132 | 55 | 41.7 | 221 | 130 | 58.8 | 195 | 157 | 80.5 | 582 | 13.9 | 0.54 | 81 | 14 | 22 | 36 | 0.86 | 83 | 1.98 | 1 | 72 | 54 | 20 | 307 |
| 1999 | Toros | 52 | 1570 | 30.2 | 157 | 53 | 33.8 | 321 | 183 | 57.0 | 151 | 109 | 72.2 | 634 | 12.2 | 0.40 | 107 | 22 | 49 | 71 | 1.37 | 161 | 3.10 | 0 | 103 | 96 | - | - |
| 2000 | Tor_Trot | 30 | 575 | 19.2 | 70 | 26 | 37.1 | 118 | 64 | 54.2 | 75 | 38 | 50.7 | 244 | 8.1 | 0.42 | 70 | 12 | 30 | 42 | 1.40 | 48 | 1.60 | 0 | 39 | 38 | - | - |
| 2001 | Trotamundos | 48 | 555 | 11.6 | 91 | 36 | 39.6 | 85 | 39 | 45.9 | 50 | 35 | 70.0 | 221 | 4.6 | 0.39 | 66 | 8 | 26 | 34 | 0.70 | 53 | 1.10 | 0 | 37 | 28 | 23 | 108 |
| 2002 | Marinos | 41 | 747 | 18.2 | 88 | 35 | 39.8 | 88 | 49 | 55.7 | 77 | 55 | 71.4 | 258 | 6.3 | 0.35 | 81 | 10 | 15 | 25 | 0.61 | 50 | 1.22 | 3 | 39 | 42 | 22 | 131 |
| 2003 | Marinos | 28 | 523 | 18.7 | 89 | 38 | 42.7 | 103 | 49 | 47.6 | 65 | 53 | 81.5 | 265 | 9.5 | 0.51 | 45 | 7 | 31 | 38 | 1.36 | 51 | 1.82 | 0 | 49 | 28 | - | - |
| 2004 | Marinos | 10 | 147 | 14.7 | 23 | 6 | 26.1 | 18 | 10 | 55.6 | 9 | 6 | 66.7 | 44 | 4.4 | 0.30 | 16 | 1 | 4 | 5 | 0.50 | 11 | 1.10 | 1 | 7 | 17 | - | 49 |
|
|
|
|
Principal
| Liga
Profesional | Ligas
del Mundo | Galería
de Fotos | Jugadores |