Venezuela
Baloncesto.
Campeonato Suramericano de Clubes Campeones 2004.
Delfines de Miranda
| 2 Pts | 3 Pts | FT | Points | Reb | ||||||||||||||
| # | Jugador | JJ | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | Pts | Avg | O/D | Tot | Ast | PF | TO | St | BS |
| 4 | Diaz, Víctor David | 5 | 176 | 17/30 | 56.7 | 13/33 | 39.4 | 27/33 | 81.8 | 100 | 20.0 | 0/9 | 9 | 12 | 17 | 4 | 11 | 2 |
| 5 | Irazabal, Ludwing | 5 | 69 | 5/9 | 55.6 | 0/0 | 0.0 | 5/8 | 62.5 | 15 | 3.0 | 1/9 | 10 | 3 | 7 | 4 | 7 | 0 |
| 6 | Borrell, Lazaro | 5 | 69 | 16/26 | 61.5 | 0/1 | 0.0 | 8/9 | 88.9 | 40 | 8.0 | 1/12 | 13 | 4 | 2 | 1 | 9 | 0 |
| 7 | Lugo, Richard | 5 | 94 | 18/35 | 51.4 | 0/0 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 37 | 7.4 | 0/15 | 15 | 3 | 15 | 4 | 4 | 11 |
| 8 | Quiroz, Alejandro | 5 | 76 | 7/20 | 35.0 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 14 | 2.8 | 0/3 | 3 | 7 | 9 | 3 | 3 | 0 |
| 9 | Julio, Luis | 5 | 94 | 24/35 | 68.6 | 0/0 | 0.0 | 22/26 | 84.6 | 70 | 14.0 | 0/23 | 23 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 |
| 10 | Guevara, Rafael | 5 | 76 | 1/7 | 14.3 | 3/7 | 42.9 | 3/4 | 75.0 | 14 | 2.8 | 0/5 | 5 | 4 | 7 | 2 | 8 | 0 |
| 11 | Herrera, Carl | 5 | 53 | 4/8 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 10 | 2.0 | 0/4 | 4 | 1 | 10 | 5 | 7 | 2 |
| 12 | Fields, Ronnie | 5 | 79 | 11/23 | 47.8 | 1/10 | 10.0 | 15/23 | 65.2 | 40 | 8.0 | 0/10 | 10 | 5 | 13 | 6 | 7 | 2 |
| 13 | Guevara, Diego | 5 | 153 | 14/23 | 60.9 | 17/34 | 50.0 | 21/22 | 95.5 | 100 | 20.0 | 1/3 | 4 | 19 | 13 | 9 | 9 | 0 |
| 14 | Paez, Henry | 5 | 32 | 2/2 | 100.0 | 2/6 | 33.3 | 4/6 | 66.7 | 14 | 2.8 | 0/3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Bayona, Heberth | 5 | 29 | 5/5 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 10 | 2.0 | 2/5 | 7 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 |
| Total | 5 | 1000 | 124/223 | 55.6 | 36/92 | 39.1 | 108/144 | 75.0 | 464 | 92.8 | 5/101 | 106 | 61 | 113 | 40 | 76 | 21 | |
Fuente: Federación Internacional de Baloncesto, FIBA.