Venezuela Baloncesto.
Campeonato Suramericano de Clubes Campeones 2004.

Delfines vs Uberlandia, 10 de septiembre de 2004
.

DELFINES 87, UBERLANDIA BRASIL 84
  1st 2nd 3rd 4th TOTAL
Delfines de Miranda 20 21 22 24 87
Uberlandia 21 17 27 19 84
Uberlandia
  2 Points 3 Points Free Throws Rebounds  
  Name Min M A % M A % M A % O D To AS PF TO ST BS PTS
4 Harris, Tony 35 2 4 50 2 7 29 14 16 88 0 1 1 3 3 2 4 0 24
5 Machado Pereyra, Marcelo 17 0 2 0 0 0 0 3 4 75 0 1 1 2 5 1 1 0 3
6 Nunes, Duglas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ferreira Jr., José Estevam 14 2 4 50 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 3 0 4
9 Silva, Valter Apolinario 31 2 4 50 1 2 50 4 4 100 0 1 1 7 4 3 2 0 11
10 Rubens Garcia Filho, Hélio 19 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 3 3 0 2 0 3
11 Cambraia Miranda, Luis Henrique 5 1 1 100 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 2
13 Clemente, Cláudio Antonio G. 11 3 6 50 0 0 0 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 8
14 Klafke, Rogério 40 3 4 75 6 7 86 0 0 0 0 3 3 2 2 4 6 0 24
15 Joerke, Joelcio 28 2 5 40 0 0 0 1 2 50 0 1 1 1 5 1 6 0 5
  Totals: 200 15 30 50 10 18 56 24 28 86 0 9 9 18 25 12 25 0 84
 
Delfines de Miranda
  2 Points 3 Points Free Throws Rebounds  
  Name Min M A % M A % M A % O D To AS PF TO ST BS PTS
4 Diaz, Victor David 35 0 1 0 4 8 50 5 6 83 0 2 2 0 4 2 2 0 17
5 Irazabal Toro, Ludwing Andres 17 1 1 100 0 0 0 2 2 100 0 2 2 0 1 2 0 0 4
6 Borrell Hernandez, Lazaro 10 3 6 50 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 6
7 Lugo, Richard Jose 16 3 6 50 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 0 2 0 6
8 Quiroz, Alejandro Jose 16 3 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 6
9 Julio Torres, Luis Alejandro 23 5 6 83 0 0 0 6 6 100 0 8 8 1 3 1 1 0 16
10 Guevara, Rafael 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0
11 Herrera, Carl Allen 12 0 0 0 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 3 0 1 0 1
12 Fields, Ronnie Tereo 20 3 8 38 0 4 0 5 7 71 0 3 3 2 5 2 3 0 11
13 Guevara Salas, Diego Alejandro 37 1 4 25 4 6 67 5 5 100 0 0 0 3 3 1 3 0 19
14 Paez, Henry 8 0 0 0 0 1 0 1 2 50 0 1 1 0 1 0 1 0 1
15 Bayona, Hebeth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Totals: 200 19 36 53 8 19 42 25 30 83 0 20 20 8 28 10 13 0 87

 

Fuente: Federación Internacional de Baloncesto, FIBA.