Venezuela Baloncesto.
Campeonato Suramericano de Clubes Campeones 2004.

Delfines vs Regatas Lima, 8 de septiembre de 2004
.

DELFINES 108, REGATAS LIMA 83
  1st 2nd 3rd 4th TOTAL
Delfines de Miranda 20 29 28 31 108
Regatas Lima 21 19 24 19 83
Delfines de Miranda
  2 Points 3 Points Free Throws Rebounds  
  Name Min M A % M A % M A % O D To AS PF TO ST BS PTS
4 Diaz, Victor David 34 4 4 100 4 8 50 2 2 100 0 3 3 2 3 1 2 0 22
5 Irazabal Toro, Ludwing Andres 14 3 4 75 0 0 0 1 2 50 1 1 2 1 3 1 0 0 7
6 Borrell Hernandez, Lazaro 20 4 5 80 0 0 0 4 4 100 1 3 4 4 1 0 4 0 12
7 Lugo, Richard Jose 5 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 2
8 Quiroz, Alejandro Jose 19 2 5 40 0 1 0 0 1 0 0 1 1 4 2 0 1 0 4
9 Julio Torres, Luis Alejandro 22 6 9 67 0 0 0 3 4 75 0 6 6 0 4 0 1 0 15
10 Guevara, Rafael 16 0 3 0 0 2 0 1 2 50 0 1 1 3 2 0 4 0 1
11 Herrera, Carl Allen 6 1 1 100 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0 2 0 0 3
12 Fields, Ronnie Tereo 10 0 2 0 1 2 50 1 2 50 0 0 0 1 2 1 1 0 4
13 Guevara Salas, Diego Alejandro 27 2 2 100 5 8 63 0 0 0 1 2 3 5 2 3 1 0 19
14 Paez, Henry 14 2 2 100 2 3 67 1 2 50 0 1 1 1 1 0 1 0 11
15 Bayona, Hebeth 13 4 4 100 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 3 0 2 1 8
  Totals: 200 29 43 67 12 24 50 14 21 67 5 19 24 23 24 8 17 2 108
 
Regatas Lima
  2 Points 3 Points Free Throws Rebounds  
  Name Min M A % M A % M A % O D To AS PF TO ST BS PTS
4 Monges, Juan Carlos 26 3 3 100 1 7 14 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 9
5 Gomez De La Torre, Daniel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Petty, Wiyle Dequan 31 3 10 30 2 6 33 3 4 75 6 5 11 3 2 2 5 0 15
7 Budge, Javier 22 4 6 67 0 1 0 0 0 0 2 1 3 3 2 0 1 0 8
8 Martinez, Alejandro 11 1 3 33 0 0 0 2 2 100 0 1 1 0 2 0 1 0 4
10 Puente, Roberto 10 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 2 2 0 1 1 2 0 0
11 Monges, Julio 11 5 7 71 1 7 14 2 2 100 0 3 3 6 2 5 3 0 15
12 Hurtado, Enrique 36 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0
13 Whitehead, Kenneth Russel 15 11 14 79 0 0 0 9 13 69 6 3 9 1 4 0 3 0 31
14 Masias, Rodrigo 34 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
15 Del Carpio, Daniel 4 0 1 0 0 0 0 1 2 50 0 1 1 0 2 0 1 1 1
  Totals: 200 27 46 59 4 28 14 17 25 68 14 16 30 15 20 11 16 2 83

 

Fuente: Federación Internacional de Baloncesto, FIBA.