|
|
|
José "Cheíto" Ramos |
|
|
|
|
|
Ramos José "Cheíto". Alero de
1,98 mts de estatura, nacido en Guiria estado Sucre. Miembro del equipo de Marinos de Oriente campeón durante la temporada
1990-1991, en la cual fue pieza clave saliendo desde el banco como sexto hombre, para que
los Marinos se coronaran campeones. Fue objeto de cambio hacia los Toros de Aragua junto a
Miguel Angel Yépez por Harold Keeling, para luego pasar a los
Guaiqueríes de Margarita por Víctor González. Nombrado el
Novato del Año en la Temporada 1991 en Venezuela. Viajó a los Estados Unidos para realizar estudios y participar en la NCAA en Primera División. Miembro habitual de la Seleccion Nacional con la cual ganó medalla de bronce durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe Maracaibo 98. En la temporada 2001 de la LPB promedió 28.2 minutos, 11.6 puntos, 2.4 rebotes, 34% de tiros triples, 46% de tiros de campo y 77% de tiros libres (séptimo en la LPB).
|
|
|
Estadísticas Liga Profesional de Baloncesto |
||||||||||||||||||||||||||||
| Temp | Equipo | JJ | MIN | M/P | TL | C3 | % | TL | C2 | % | TL | TC | % | PTOS | P/P | PPM | F | RO | RD | RT | R/P | AO | A/P | BQ | BG | BP | JG | CEI |
| 1994 | Marinos | 42 | 1085 | 25.8 | 1 | 0 | 0 | 325 | 213 | 65.5 | 93 | 60 | 64.5 | 486 | 11.6 | 0.45 | 91 | 55 | 130 | 185 | 4.40 | 35 | 0.83 | 7 | 24 | 24 | - | 557 |
| 1995 | Marinos | 40 | 1152 | 28.8 | 23 | 6 | 26.1 | 373 | 231 | 61.9 | 117 | 78 | 66.7 | 558 | 14.0 | 0.48 | 105 | 74 | 107 | 181 | 4.53 | 85 | 2.13 | 10 | 56 | 36 | - | 343 |
| 1996 | Marinos | 36 | 1135 | 31.5 | 73 | 19 | 26.0 | 369 | 225 | 61.0 | 106 | 88 | 83.1 | 595 | 16.5 | 0.52 | 55 | 45 | 89 | 134 | 3.72 | 70 | 1.94 | 12 | 46 | 19 | - | 1504 |
| 1997 | Marinos | 30 | 770 | 25.7 | 61 | 15 | 24.6 | 237 | 127 | 53.6 | 60 | 35 | 58.3 | 334 | 11.1 | 0.43 | 52 | 12 | 42 | 54 | 1.80 | 29 | 0.97 | 4 | 27 | 10 | 20 | 984 |
| 1998 | Tor_Gua | 41 | 847 | 20.7 | 51 | 14 | 27.5 | 207 | 116 | 56.0 | 66 | 45 | 68.2 | 319 | 7.8 | 0.38 | 44 | 45 | 61 | 106 | 2.59 | 40 | 0.98 | 6 | 39 | 37 | 15 | - |
| 1999 | Guaiqueríes | 56 | 1572 | 28.1 | 160 | 61 | 38.1 | 289 | 169 | 58.5 | 66 | 48 | 72.7 | 569 | 10.2 | 0.36 | 100 | 44 | 121 | 165 | 2.95 | 66 | 1.18 | 8 | 94 | 52 | 35 | - |
| 2000 | Guaiqueríes | 48 | 1194 | 24.9 | 161 | 54 | 33.5 | 219 | 123 | 56.2 | 58 | 41 | 70.7 | 449 | 9.4 | 0.38 | 61 | 37 | 102 | 139 | 2.90 | 45 | 0.94 | 11 | 74 | 66 | 30 | 215 |
| 2001 | Guaiqueríes | 45 | 1271 | 28.2 | 225 | 76 | 33.8 | 226 | 104 | 46.0 | 111 | 85 | 76.6 | 521 | 11.6 | 0.40 | 116 | 36 | 70 | 106 | 2.35 | 46 | 1.02 | 6 | 62 | 39 | 26 | 238 |
| 2002 | Guaiqueríes | 40 | 1107 | 27.7 | 144 | 56 | 38.9 | 154 | 91 | 59.1 | 82 | 58 | 70.7 | 408 | 10.2 | 0.37 | 98 | 35 | 119 | 154 | 3.85 | 56 | 1.40 | 5 | 57 | 38 | 20 | 238 |
| 2003 | Guaros | 15 | 84 | 5.6 | 5 | 1 | 20.0 | 12 | 6 | 50.0 | 4 | 2 | 50.0 | 17 | 1.13 | 0.20 | 13 | 2 | 9 | 11 | 0.73 | 1 | 0.07 | 1 | 5 | 2 | - | - |
| 2004 | Guaros | 19 | 275 | 14.5 | 15 | 5 | 33.3 | 55 | 31 | 56.4 | 20 | 18 | 90.0 | 95 | 5.00 | 0.35 | 34 | 18 | 24 | 42 | 2.21 | 5 | 0.26 | 1 | 23 | 14 | - | 86 |
|
|
|
|
Principal
| Liga
Profesional | Ligas
del Mundo | Galería
de Fotos | Jugadores |